農林水産省は3月31日、令和7年産水稲の農産物検査対象銘柄(産地品種銘柄)を官報公示した。このうち水稲うるちは13増7減の940銘柄で、高温耐性品種「にじのきらめき」の4増が目立つ。
農産物検査とは、主に整粒歩合を確認するもので、必ずしも品質を確認するものではなく、安全性に関する項目も含まれていない。だが最終的に毎年6割強という高い受検率を誇っているのは、受検によって産地・品種銘柄名の表示を担保できるためだ。
この産地・品種銘柄名は毎年、各産地(都道府県)ごとの変更(増減)申請を受けて決まる。今回、官報公示された銘柄の増減は以下の通り。なお検査対象銘柄は、その県の農産物検査機関すべてが目視で銘柄判別できる「必須銘柄」と、最低でも一機関が判別できればよい「選択銘柄」とに区分されている。
\ | 水稲うるち籾・玄米 | 水稲もち籾・玄米 | 醸造用玄米 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
新規設定 (増) | 岩 手 | 岩手141号 | 奈 良 | なら酒1504 | ||
秋 田 | ゆみあずさ | 鳥 取 | 五百万星 | |||
埼 玉 | にじのきらめき | |||||
福 井 | とよめき | |||||
福 井 | にじのきらめき | |||||
福 井 | ゆうだい21 | |||||
滋 賀 | ICS6号 | |||||
滋 賀 | しふくのみのり | |||||
島 根 | ほむすめ舞 | |||||
徳 島 | にじのきらめき | |||||
佐 賀 | ひなたまる | |||||
熊 本 | にじのきらめき | |||||
鹿児島 | あきの舞 | |||||
13 | 2 | |||||
廃止 (減) | 北海道 | 雪の穂 | ||||
北海道 | ゆきのめぐみ | |||||
岩 手 | ゆきおとめ | |||||
秋 田 | たかねみのり | |||||
秋 田 | はえぬき | |||||
熊 本 | つやきらり | |||||
大 分 | あきたこまち | |||||
7 | ||||||
区分変更 (必須銘柄 ↑ 選択銘柄) | 静 岡 | なつしずか | 静 岡 | 葵美人 | ||
静 岡 | にじのきらめき | 静 岡 | 令和誉富士 | |||
愛 知 | あいちのこころ | |||||
3 | 2 | |||||
区分変更 (選択銘柄 ↑ 必須銘柄) | 愛 知 | あさひの夢 | ||||
1 | ||||||
名称変更 | 岐 阜 | 酔むすび (↑東濃酒10号) | ||||
1 | ||||||
令和7年産 銘柄数 | 940 | 137 | 236 |
水稲うるち玄米・籾 農産物検査対象銘柄




