相次ぐ食品値上げ。なかでも「米」は、値上げによって「買う機会が減った」1位に〝輝いた〟ことが分かった。調査会社㈱クロス・マーケティング(東京都新宿区)が2月19日に公表した「食品の値上げに関する調査」結果で判明したもの。調査は今年2月14~16日、日本全国の20~69歳の男女を対象にインターネット上で実施したアンケートに基づくもの。回答数は1,100人。調査時期からして、ほぼリアルタイムに購買行動を捉えた調査結果と言える。
| 値上がりしたと思う食品(複数回答) | ||
|---|---|---|
| 1位 | お米 | 75.6% |
| 2位 | 葉菜類(キャベツ、ホウレンソウ) | 64.9% |
| 3位 | 卵 | 40.3% |
| 4位 | パン類 | 31.2% |
| 5位 | 果菜類(キュウリ、トマト) | 27.5% |
| 6位 | 果物 | 20.2% |
| 7位 | 根菜類(大根、人参) | 20.1% |
| 8位 | 麺類 | 16.0% |
| 9位 | 菓子類・アイス | 14.9% |
| 10位 | インスタント食品 | 14.5% |
| 値上げに伴って買う機会が減った食品(自由回答) | ||
|---|---|---|
| 1位 | お米 | 208件 |
| 2位 | お菓子 | 185件 |
| 3位 | キャベツ | 165件 |
| 4位 | 野菜全般 | 151件 |
| 5位 | パン | 83件 |
| 値上げに伴って買う機会が増えた食品(自由回答) | ||
|---|---|---|
| 1位 | もやし | 195件 |
| 2位 | 豆腐 | 80件 |
| 3位 | パン | 60件 |
| 4位 | カット野菜 | 43件 |
| 5位 | 納豆 | 34件 |
