越後製菓㈱(新潟県長岡市)は7月11日、包装餅製品の値上げを発表した。10月1日から実施する。値上げ幅は約15~27%。越後製菓では去る5月、包装米飯、米菓、鏡餅と、次々に値上げを発表していた。値上げ商品は以下の通り。
| \ | 内容量 | 入数 |
|---|---|---|
| 生一番切り餅 | 360g | 20 |
| 生一番切り餅 | 400g | 20 |
| 生一番切り餅エコ | 400g | 12 |
| 生一番切り餅 | 800g | 10 |
| 生一番切り餅 | 1㎏ | 10 |
| 生一番切り餅 | 1.3㎏ | 8 |
| 生一番切り餅 | 1.8㎏ | 5 |
| 生一番まる餅 | 350g | 20 |
| 生一番まる餅 | 400g | 20 |
| 生一番まる餅 | 1㎏ | 10 |
| 生一番魚沼産こがね切り餅 | 400g | 20 |
| 生一番魚沼産こがね切り餅 | 800g | 10 |
| 生一番魚沼産こがねまる餅 | 400g | 20 |
| まるでつきたて餅きりもち | 700g | 10 |
| 新潟県産 特別栽培米切り餅 | 400g | 10 |
| 高山もち | 400g | 20 |
| 高山もち | 800g | 10 |
| 魚沼産こがねもち | 500g | 10 |
| 大玉もち | 500g | 12 |
| 大玉もち | 1㎏ | 10 |
| \ | 内容量 | 入数 |
|---|---|---|
| 大玉一升もち | 1.8㎏ | 5 |
| 1/2サイズきりもち | 220g | 12 |
| かきもちいろいろ | 280g | 12 |
| ちびっこもち | 200g | 12 |
| 鍋一番 | 170g | 15 |
| クッキングもち | 120g | 15 |
| きねつき玄米餅 | 360g | 12 |
| スライスもち | 150g | 12 |
| 生一番きなこ入り切り餅 | 210g | 12 |
| 色がきれいなよもぎもち | 220g | 10 |
| たっぷり豆もち | 220g | 10 |
| たっぷりごまもち | 220g | 10 |
| 豆もち北海道産黒豆 | 500g | 10 |
| 豆もち | 460g | 10 |
| 高圧よもぎもち | 450g | 10 |
| 非常用・備蓄用切り餅 | 1㎏ | 10 |
| 杵つきのし餅(期間限定) | 1.8㎏ | 5 |
| 越後 ひしもち(期間限定) | 150g×2 | 20 |
| 菱もち 弥生(期間限定) | 150g | 40 |
