複数の外食チェーンを主力とするロイヤルホールディングス㈱(東京都世田谷区)は8月5日、増収減益の令和7年(2025)12月期第2四半期決算を公表した。最終益(四半期純利益)も減益を計上している。
| \ | 売上高 (前期比 増減率)  | 営業 利益 (前期比 増減率)  | 経常 利益 (前期比 増減率)  | 四半期 純利益 (前期比 増減率)  | 
|---|---|---|---|---|
| 令和7年(2025) 12月期 第2四半期業績  | 788億05百万円 (+8.5%)  | 31億95百万円 (▲7.2%)  | 33億56百万円 (▲0.9%)  | 19億86百万円 (▲33.1%)  | 
| 令和6年(2024) 12月期 第2四半期業績  | 726億33百万円 (+12.5%)  | 34億43百万円 (+36.6%)  | 33億86百万円 (+66.3%)  | 29億68百万円 (+100.4%)  | 
| 令和8年(2026) 12月期 通 期予想  | 1,666億00百万円 (+9.5%)  | 78億00百万円 (+5.9%)  | 78億00百万円 (+6.6%)  | 48億50百万円 (▲18.2%)  | 
主力である外食セグメントの売上高内訳は以下の通り。
| \ | 令和7年 (2025) 12月期 第2四半期  | 前期比 増減率  | 
|---|---|---|
| ロイヤルホスト | 213億20百万円 | +3.4% | 
| てんや | 58億94百万円 | +6.2% | 
| 外食専門店等 | 47億19百万円 | +5.9% | 
| 外食セグメント売上高 | 319億33百万円 | +4.2% | 
| 外食セグメント利益 | 14億53百万円 | ▲28.1% | 
