農林水産省は9月12日、随意契約による加工原材料向け政府備蓄米の販売に対する「契約」状況を初公表した。それによると、同日現在で24社9,452t。枠(販売対象数量)である令和2年産政府備蓄米7万5千tに対する進捗率は、わずか12.6%に過ぎない。
 同日正午現在の申込状況は96社4万8千tで、業者数・数量とも5営業日の間、全く変化がない。このため枠に対する消化率64%も変化なし。
随意契約による加工原材料向け政府備蓄米の販売(契約数量)
| \ | 契約 数量 | 公表 日 | 
|---|---|---|
| キングフーズ㈱ | 100t | 9/12 | 
| たかい食品㈱ | 610t | 9/12 | 
| 上越スターチ㈱ | 240t | 9/12 | 
| 亀田製菓㈱ | 3,000t | 9/12 | 
| ㈱ミルズカトウ | 20t | 9/12 | 
| 群馬製粉㈱ | 300t | 9/12 | 
| 霧島酒造㈱ | 2,678t | 9/12 | 
| 吉田製粉㈱ | 40t | 9/12 | 
| 厚生産業㈱ | 204t | 9/12 | 
| 全国米菓工業組合 | 12t | 9/12 | 
| 嘉美心酒造㈱ | 36t | 9/12 | 
| 川光物産㈱ | 10t | 9/12 | 
| 全国米菓工業組合 | 46t | 9/12 | 
| 牧野酒造㈱ | 18t | 9/12 | 
| 全国米菓工業組合 | 120t | 9/12 | 
| 全国米菓工業組合 | 108t | 9/12 | 
| 全国米菓工業組合 | 96t | 9/12 | 
| 全国米菓工業組合 | 24t | 9/12 | 
| ㈱栗山米菓 | 300t | 9/12 | 
| 吉田製粉㈱ | 88t | 9/12 | 
| 坂金製菓㈱ | 10t | 9/12 | 
| 日本盛㈱ | 300t | 9/12 | 
| 熊本県酒造協同組合 | 12t | 9/12 | 
| 宝酒造㈱ | 1,080t | 9/12 | 
| 24社 | 9,452t | / | 

