「マルちゃん」ブランドの東洋水産㈱(東京都品川区)は10月29日、包装米飯商品の値上げを発表した。値上げ幅は+12~16%。来年2月1日納品分から実施する。「原料米価格の高騰、原材料費の上昇により、自助努力だけでは現行価格での安定した商品供給が困難な状況」になったと説明している。同社の包装米飯値上げは昨年11月、今年6月に次ぐもの。主な値上げ商品は以下の通り(希望小売価格、税別)。
| \ | 現行価格 | 値上げ後 | 値上げ幅 |
|---|---|---|---|
| あったかごはん | 253円 | 293円 | +15.8% |
| あったかごはん 3個パック | 759円 | 879円 | +15.8% |
| あったかごはん 5個パック | 1,265円 | 1,465円 | +15.8% |
| あったかごはん 大盛 250g | 270円 | 313円 | +15.9% |
| あったかごはん 大盛 250g 3個パック | 810円 | 939円 | +15.9% |
| あったかごはん ななつぼし・秋田県産あきたこまち ・岩手県産銀河のしずく 3個パック | 759円 | 879円 | +15.8% |
| あったかごはん ななつぼし 5個パック | 1,265円 | 1,465円 | +15.8% |
| あったかごはん かため炊き 3個パック | 759円 | 879円 | +15.8% |
| あったかごはん やわらかめ炊き 3個パック | 684円 | 792円 | +15.8% |
| ふっくらごはんが炊けました 3個パック | 669円 | 774円 | +15.7% |
| ふっくらごはんが炊けました 5個パック | 1,115円 | 1,290円 | +15.7% |
| ふっくら一膳ごはん | 207円 | 240円 | +15.9% |
| ふっくら一膳ごはん 3個パック | 621円 | 720円 | +15.9% |
| ふっくら一膳ごはん 5個パック | 1,035円 | 1,200円 | +15.9% |
| ふっくら一膳ごはん(ケース販売用) | 2,070円 | 2,400円 | +15.9% |
| あったか赤飯 | 277円 | 321円 | +15.9% |
| あったか赤飯 3個パック | 831円 | 963円 | +15.9% |
| ふっくら赤飯・五目釜めし・とり釜めし・かしわめし /玄米ごはん | 260円 | 301円 | +15.8% |
| ふっくら赤飯・五目釜めし・とり釜めし・かしわめし /玄米ごはん 3個パック | 780円 | 903円 | +15.8% |
| 麦ごはん | 260円 | 292円 | +12.3% |
| 麦ごはん 3個パック | 780円 | 876円 | +12.3% |
| ふっくらおこわシリーズ | 260円 | 301円 | +15.8% |
| ふっくらおこわシリーズ /街かど食堂シリーズ 3個パック | 780円 | 903円 | +15.8% |
| じゅーしぃ 3個パック | 831円 | 963円 | +15.9% |
| 味の一品 赤飯 | 260円 | 301円 | +15.8% |
| 味の一品 五目釜めし | 230円 | 266円 | +15.7% |
