「旬鮮酒場天狗」はじめ外食チェーンを展開するテンアライド㈱(東京都目黒区)は11月6日、令和8年(2026)3月期で、第2四半期と通期の業績予想を下方修正すると発表した。それによると第2四半期は増収増益から増収赤字に転落、通期も増収増益から増収減益に転落し、最終益(当期純利益)は赤字を計上する見通しだ。メニューや客単価の見直しに努めたものの、それがかえって客数の伸びを鈍化させ、初期投資の増嵩も相まって仕入れ原価や人件費の上昇をカバーしきれなかった。
| \ | 売上高 (前期比 増減率) | 営業 利益 (前期比 増減率) | 経常 利益 (前期比 増減率) | 四半期 純利益 (前期比 増減率) |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年 (2026) 3月期 第2四半期予想 | 60億08百万円 (+2.6%) | ▲26百万円 ( – ) | ▲24百万円 ( – ) | ▲67百万円 ( – ) |
| 修正額 | ▲1億99百万円 | ▲1億70百万円 | ▲1億59百万円 | ▲1億69百万円 |
| 令和7年 (2026) 3月期 第2四半期業績 | 58億58百万円 (+7.5%) | 98百万円 ( – ) | 1億02百万円 ( – ) | 69百万円 ( – ) |
| \ | 売上高 (前期比 増減率) | 営業 利益 (前期比 増減率) | 経常 利益 (前期比 増減率) | 当期 純利益 (前期比増減率) |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年 (2026) 3月期 通 期予想 | 122億15百万円 (+2.8%) | 08百万円 (▲96.6%) | 4百万円 (▲98.3%) | ▲2億67百万円 ( – ) |
| 修正額 | ▲2億03百万円 | ▲2億56百万円 | ▲2億32百万円 | ▲3億89百万円 |
| 令和7年 (2026) 3月期 通 期業績 | 118億87百万円 (+6.6%) | 2億32百万円 (+37.8%) | 2億29百万円 (+34.6%) | 1億45百万円 (+426.2%) |
