回転寿司チェーン「スシロー」を展開する㈱あきんどスシロー(大阪府吹田市)を傘下に持つ㈱F&LC(FOOD & LIFE COMPANIES、大阪府吹田市)は11月7日、増収大幅増益の令和7年(2025)9月期決算を公表した。これに伴い期末配当を5円増配の35円(前期比+5円)としている。
| \ | 売上 収益 (前期比 増減率) | 営業 利益 (前期比 増減率) | 当期 利益 (前期比 増減率) | 当期 純利益 (前期比 増減率) |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年 (2025) 9月期業績 | 4,295億74百万円 (+19.0%) | 360億93百万円 (+54.4%) | 246億09百万円 (+59.3%) | 229億37百万円 (+56.7%) |
| 令和6年 (2024) 9月期業績 | 3,611億29百万円 (+19.7%) | 233億84百万円 (+112.6%) | 154億45百万円 (+83.7%) | 146億33百万円 (+81.9%) |
| 令和7年 (2025) 9月期予想 | 4,850億00百万円 (+12.9%) | 405億00百万円 (+12.2%) | – | 240億00百万円 (+4.6%) |
セグメント別では以下の通りで、国内外スシロー事業が大幅増収増益だったものの、京樽事業が減収増益(黒字回復)となった。店舗数は、スシロー、杉玉、京樽、回転寿司みさき・三崎丸、その他の各ブランド、国内外合計で、85増42減の1,198店舗となっている(今年9月末現在)。
| \ | 売上収益 | セグメント利益 | ||
| 前期比 増減率 | 前期比 増減率 | |||
| 国内スシロー事業 | 2,659億03百万円 | +11.6% | 180億08百万円 | +26.7% |
| 海外スシロー事業 | 1,314億20百万円 | +42.6% | 163億24百万円 | +126.9% |
| 京樽事業 | 234億25百万円 | ▲2.1% | 60百万円 | – |
| 国内杉玉事業 | 81億53百万円 | +19.8% | 64百万円 | ▲51.1% |
| その他事業 | 6億74百万円 | +810.8% | ▲3億66百万円 | – |
