北海道の農協経済連ホクレン(ホクレン農業協同組合連合会、北海道札幌市)は12月5日、第4回「みどりの北海道米チャレンジ」として、米の現物市場「みらい米市場」に、令和7年産特栽道産米13件467.19tを出品した。ホクレンでは令和32年(2050)までにめざす姿として、「化学肥料3割低減」「化学農薬5割低減」などを掲げている。これをすでに達成している産地(農協の部会)をバイヤーに広く紹介するため、毎年「みらい米市場」のオークション(売りメニュー)に出品を続けてきた。
「みらい米市場」への出品玉は、ロットが小さく、売り唱え価格水準が法外であることが多いことから、これまでほとんど成約実績がない。ただ毎年「みどりの北海道米チャレンジ」玉だけは、高い成約率を誇っている。今年の出品は以下の通り。出品(上場右)期間はいずれも12月19日午後1時まで。
| 農協 | 生産部会 | 品種 | 栽培 | 出品 数量 (t) | スタート 価格 (円/ 60㎏) |
|---|---|---|---|---|---|
| ようてい | ようてい水稲生産組合 | ななつぼし | 特栽 | 56.10 | 35,000 |
| ようてい | ようてい水稲生産組合 | ゆめぴりか | 特栽 | 15.30 | 36,500 |
| 新はこだて | せたな町水稲組合 | ふっくりんこ | 特栽 | 17.37 | 37,200 |
| ピンネ | 新十津川町クリーン米生産組合 | ゆめぴりか | 高度CL | 27.54 | 38,700 |
| ピンネ | 新十津川町クリーン米生産組合 | ゆめぴりか | 特栽 | 69.00 | 36,200 |
| ピンネ | 新十津川町クリーン米生産組合 | ななつぼし | 高度CL | 6.84 | 37,200 |
| ピンネ | 新十津川町クリーン米生産組合 | ななつぼし | 特栽 | 120.00 | 34,700 |
| ピンネ | 新十津川町クリーン米生産組合 | ふっくりんこ | 高度CL | 13.26 | 38,200 |
| ピンネ | 新十津川町クリーン米生産組合 | ふっくりんこ | 特栽 | 60.18 | 35,700 |
| ピンネ | 浦臼町クリーン米生産組合 | ふっくりんこ | 高度CL | 20.40 | 38,200 |
| ピンネ | 浦臼町クリーン米生産組合 | ゆめぴりか | 特栽 | 20.40 | 36,200 |
| びらとり | びらとり特別栽培米協議会 | ななつぼし | 特栽 | 30.60 | 34,700 |
| きたそらち | 青年部北竜支部 | ななつぼし | 特栽 | 10.20 | 34,700 |
| 合計 | 467.19 | / | |||
