山形県の「つや姫」「雪若丸」ブランド戦略推進本部は12月4日、令和8年産の県産水稲品種「つや姫」と「雪若丸」の生産体制を発表した。それによると令和8年産の作付面積は、「つや姫」1万0,738ha(+4.9%)、「雪若丸」7,609ha(+15.2%)と、ともに増加目標にあることが明らかになっている。
| \ | 「雪若丸」 | 「つや姫」 | ||||||
| 作付 面積 (ha) | 前年 差 (ha) | 認定 件数 (件) | 前年 差 (件) | 作付 面積 (ha) | 前年 差 (ha) | 登録 組織 数 (組織) | 前年 差 (組織) | |
| R8 | 10,738 | +498 | 4,715 | ▲56 | 7,609 | +1,003 | 128 | +11 |
| R7 | 10,240 | +97 | 4,771 | ▲116 | 6,606 | +1,004 | 117 | +6 |
| R6 | 10,143 | +95 | 4,887 | ▲7 | 5,602 | +1,057 | 111 | +8 |
| R5 | 10,048 | +104 | 4,894 | +23 | 4,545 | +513 | 103 | +1 |
| R4 | 9,944 | +120 | 4,871 | +6 | 4,032 | +196 | 102 | ▲2 |
