国内製粉会社の大手3社が、12月12日までに相次いで家庭用小麦粉製品の価格改定を発表した。いずれも「輸入小麦の政府売渡価格が、10月1日から引き下げられた」ことに伴う値下げと、「小麦粉以外の原材料価格や製造費、包装資材費、物流費、為替などコストの増嵩」に伴う値上げとが混在している。
| \ | 改定幅 | 改定時期 (改定後 納品日) | |
|---|---|---|---|
| ㈱日清製粉ウェルナ(東京都千代田区) | |||
| 小麦粉製品 | ▲0.5~0.8% | 来年2/2 | |
| 乾麺製品(1品目) | +20% | 来年3/2 | |
| 冷凍食品(2品目) | +11% | 来年3/2 | |
| ㈱ニップン(東京都千代田区) | |||
| 小麦粉 | ▲1% | 来年2/2 | |
| パスタ | +6% | 来年2/2 | |
| ミックス | +3~5% | 来年2/2 | |
| 家庭用食品類 | +1~10% | 来年2/2 | |
| 昭和産業㈱(東京都千代田区) | |||
| 家庭用小麦粉 | ▲0.5~1% | 来年2/2 | |
