越後製菓㈱(新潟県長岡市)は1月16日、包装餅製品の値上げを発表した。4月1日から実施する。値上げ幅は約15~19%。値上げ理由として「令和7年産もち米価格の想定以上の上昇に加え、継続的な人件費、物流費、包材費等の上昇」をあげている。越後製菓の包装餅製品の値上げは昨年6月以来のこと。なお越後製菓は同日、一部包装餅製品の終売を発表した。4月30日出荷分から実施する。
値上げする包装餅製品
終売する包装餅製品
| \ | 規格 | 入数 |
|---|---|---|
| 生一番切り餅 | 360g | 20 |
| 生一番切り餅 | 400g | 20 |
| 生一番切り餅 | 800g | 10 |
| 生一番切り餅 | 1kg | 10 |
| 生一番切り餅 | 1.3kg | 8 |
| 生一番切り餅 | 1.8kg | 5 |
| 生一番まる餅 | 350g | 20 |
| 生一番まる餅 | 400g | 20 |
| 生一番まる餅 | 1kg | 10 |
| まるでつきたて餅きりもち | 700g | 10 |
| 生一番魚沼産こがね切り餅 | 400g | 20 |
| 生一番魚沼産こがね切り餅 | 800g | 10 |
| 生一番魚沼産こがねまる餅 | 400g | 20 |
| 魚沼産こがねもち | 500g | 10 |
| 新潟県産 特別栽培米切り餅 | 400g | 10 |
| 大玉もち | 500g | 12 |
| 大玉もち | 1kg | 10 |
| 大玉一升もち | 1.8kg | 5 |
| 1/2 サイズきりもち | 220g | 12 |
| きねつき玄米餅 | 360g | 12 |
| スライスもち | 150g | 12 |
| たっぷり豆もち | 220g | 10 |
| 豆もち北海道産黒豆 | 500g | 10 |
| 豆もち | 460g | 10 |
| 非常用・備蓄用切り餅 | 1㎏ | 10 |
| 杵つきのし餅 | 1.8kg | 5 |
| 越後 ひしもち (期間限定) | 150g×2 | 20 |
| 菱もち 弥生 | 150g | 40 |
| \ | 規格 |
|---|---|
| 生一番切り餅エコ | 400g |
| 高山もち | 400g |
| 高山もち | 800g |
| かきもちいろいろ | 280g |
| ちびっこもち | 200g |
| 鍋一番 | 170g |
| クッキングもち | 120g |
| 生一番きなこ入り切り餅 | 210g |
| 色がきれいなよもぎもち | 220g |
| たっぷりごまもち | 220g |
| 高圧よもぎもち | 450g |
