エースコック㈱(大阪府吹田市)は1月20日、ノンフラワー商品(はるさめ・米めん)の値上げを発表した。5月1日出荷分から実施する。値上げ幅は希望小売価格(税別)ベースで約8~10%。値上げ理由として「原材料費、エネルギー費の高騰に加え、物流費や人件費の上昇が続いている」ことをあげている。主な対象商品は以下の通り。
| \ | 現行 | 値上後 | 値上幅 | 値上率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ノンフラワー 商品 (はるさめ ・米めん) | スープはるさめ シリーズ | 182円 | 200円 | +18円 | +9.9% |
| ハノイのおもてなし シリーズ | |||||
| ヌードルはるさめ 1/3日分の野菜 シリーズ | 221円 | 239円 | +18円 | +8.1% | |
| 福福彩菜 シリーズ | |||||
| オープン価格商品 | |||||
| スープはるさめプチパック | +7%~ | ||||
