複数の外食チェーンを主力とするロイヤルホールディングス㈱(東京都世田谷区)は2月16日、増収増益の令和7年(2025)12月期決算を公表した。第3四半期まで営業利益段階が減益だったが、着地は増益に回復した。ただし最終益(当期純利益)は減益を計上している。期末配当は3円増配の35円とした。
| \ | 売上高 (前期比 増減率) | 営業 利益 (前期比 増減率) | 経常 利益 (前期比 増減率) | 当期 純利益 (前期比 増減率) |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年(2025) 12月期業績 | 1,654億95百万円 (+8.8%) | 76億85百万円 (+4.3%) | 79億17百万円 (+8.2%) | 56億60百万円 (▲4.5%) |
| 令和6年(2024) 12月期業績 | 1,521億50百万円 (+9.5%) | 73億66百万円 (+21.3%) | 73億15百万円 (+38.9%) | 59億26百万円 (+46.8%) |
| 令和8年(2026) 12月期予想 | 1,748億00百万円 (+5.6%) | 89億50百万円 (+16.4%) | 88億00百万円 (+11.1%) | 57億00百万円 (+0.7%) |
主力である外食セグメントの売上高内訳は以下の通り。
| \ | 令和7年 (2025) 12月期 | 前期比 増減率 |
|---|---|---|
| ロイヤルホスト売上高 | 433億98百万円 | +4.1% |
| てんや売上高 | 121億97百万円 | +6.9% |
| 外食専門店等売上高 | 103億25百万円 | +13.0% |
| 外食セグメント売上高 | 659億22百万円 | +5.9% |
| 外食セグメント利益 | 23億37百万円 | ▲26.9% |
