亀田製菓グループの㈱タイナイ(新潟県胎内市)は3月1日、米を原料とした商品の値上げを発表した。値上げ理由として「昨今の商品製造に関わるコストの上昇」をあげている。4月1日受注分から実施する。値上げ率は+5.3~10.8%。
これに伴い、同じく亀田製菓グループの㈱マイセン(福井県鯖江市)も、扱っているタイナイ製商品を4月1日から値上げする。値上げ率は+2.6~10.8%。
| \ | 現行価格 | 値上げ後 | 値上げ幅 | 値上げ率 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱タイナイ | ||||
| おこめ食パン | 558円 | 608円 | +50円 | +9.0% |
| 原料7つで焼き上げた米粉パン | 725円 | 770円 | +45円 | +6.2% |
| おこめ丸パン3個入 | 380円 | 420円 | +40円 | +10.5% |
| おこめ丸パン6個入 | 658円 | 693円 | +35円 | +5.3% |
| 玄米丸パン3個 | 388円 | 430円 | +42円 | +10.8% |
| 玄米丸パン6個 | 680円 | 745円 | +65円 | +9.6% |
| 焙煎玄米丸パン6個入 | 680円 | 745円 | +65円 | +9.6% |
| 玄米あんパン3個入 | 470円 | 498円 | +28円 | +6.0% |
| おこめベーグル 玄米 | 238円 | 250円 | +12円 | +5.0% |
| おこめベーグル クランベリー | 255円 | 270円 | +15円 | +5.9% |
| 玄米レーズンパン3個入 | 470円 | 498円 | +28円 | +6.0% |
| 玄米クッキープレーン | 335円 | 358円 | +23円 | +6.9% |
| 玄米クッキーココア | 335円 | 358円 | +23円 | +6.9% |
| 米パン粉 | 330円 | 350円 | +20円 | +6.1% |
| トライアルセット | 3,046円 | 3,288円 | +242円 | +7.9% |
| 新潟おこめパン定期便セット | 3,980円 | 4,280円 | +300円 | +7.5% |
| ㈱マイセン販売の㈱タイナイ製品(定期価格を除く通常価格のみ) | ||||
| 玄米丸パン3個 | 388円 | 430円 | +42円 | +10.8% |
| 玄米丸パン6個 | 680円 | 751円 | +71円 | +10.4% |
| 焙煎玄米丸パン6個 | 680円 | 751円 | +71円 | +10.4% |
| 玄米丸パンセット | 4,974円 | 5,493円 | +519円 | +10.4% |
| 玄米あんパン3個 | 470円 | 500円 | +30円 | +6.4% |
| おこめ丸パン6個 | 658円 | 699円 | +41円 | +6.2% |
| 玄米クッキープレーン4袋 | 1,340円 | 1,430円 | +90円 | +6.7% |
| 玄米クッキーココア4袋 | 1,340円 | 1,430円 | +90円 | +6.7% |
| マイセンはじめましてセット | 3,900円 | 4,000円 | +100円 | +2.6% |
| はちみつと米粉パンセット | 2,600円 | 2,700円 | +100円 | +3.8% |
| おてがる安心おやつセット | 2,200円 | 2,350円 | +150円 | +6.8% |
