(一財)日本穀物検定協会(東京都中央区)は2月27日、令和7年産米の食味ランキングを発表した。
対象は144産地品種銘柄(令和6年産143銘柄、令和5年産144銘柄、令和4年産152銘柄、令和3年産152銘柄)で、最高ランクの「特A」にランクインしたのは、43銘柄(令和6年産39銘柄、令和5年産43銘柄、令和4年産40銘柄、令和3年産42銘柄)となった。特Aランク銘柄数は平成30年産の「55銘柄」をピークに漸減傾向にあったが、令和7年産は令和5年産並みに回復したことになる。このうち6割超にあたる27銘柄までが、いわゆる高温耐性品種が占めたのが特徴的。なお、『B』以下は平成18年産以降、20年連続でゼロ更新となった。
144銘柄のうち、令和6年産から令和7年産にかけて評価に変化がなかったのは93銘柄で、内訳は「特A」32銘柄、「A」48銘柄、「A’」13銘柄。ランクアップ24銘柄の内訳は、「A」→「特A」11銘柄、「A’」→「A」13銘柄。ランクダウン23銘柄の内訳は、「特A」→「A」7銘柄、「A」→「A’」16銘柄。ランクアップ銘柄数がランクダウン銘柄数をわずかながら上回った。このほか新規対象が4銘柄あった。
ランキングの対象基準「作付1,000ha以上または生産量5,000t以上」を満たしていないものの、産地側が今後の主力品種と考えている「参考品種」(したがって新品種が対象となりやすい)は今回、4銘柄あった。このうち「特A」にランクされたのは「滋賀きらみずき」のみで、残る3銘柄はいずれも「A」評価となった。
昭和46年産米から始まった穀検の食味ランキングは、今年で54回目。現在は穀検が選抜訓練した専門の評価員「食味評価エキスパートパネル」20名により、白飯の「外観・香り・味・粘り・硬さ・総合評価」の6項目について、「複数産地コシヒカリのブレンド」を基準米に、これと試験対象産地品種を比較評価する「相対法」によって実施している。基準米と同等なものを「A’」、良好なものを「A」、特に良好なものを「特A」(平成元年産から設置)、やや劣るものを「B」、劣るものを「B’」とランクづけしている。
令和7年産米の食味ランキング詳細は以下の通り。
| R5 | R6 | R7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【特A(43銘柄)】 | |||||||
| ・特A←特A(32銘柄) | |||||||
| 北海道 | ななつぼし | 特A | 特A | 特A | |||
| 北海道 | ゆめぴりか | 特A | 特A | 特A | |||
| 青 森 | はれわたり | 特A | 特A | 特A | |||
| 岩 手 | 県中 | 銀河のしずく | 特A | 特A | 特A | ||
| 宮 城 | つや姫 | A | 特A | 特A | |||
| 秋 田 | 県南 | あきたこまち | 特A | 特A | 特A | ||
| 秋 田 | サキホコレ | 特A | 特A | 特A | |||
| 山 形 | 村山 | つや姫 | 特A | 特A | 特A | ||
| 山 形 | 置賜 | つや姫 | 特A | 特A | 特A | ||
| 山 形 | 庄内 | 雪若丸 | A | 特A | 特A | ||
| 山 形 | 置賜 | 雪若丸 | 特A | 特A | 特A | ||
| 新 潟 | 魚沼 | コシヒカリ | 特A | 特A | 特A | ||
| 福 井 | いちほまれ | 特A | 特A | 特A | |||
| 長 野 | 北信 | コシヒカリ | 特A | 特A | 特A | ||
| 長 野 | 東信 | コシヒカリ | 特A | 特A | 特A | ||
| 静 岡 | 東部 | きぬむすめ | 特A | 特A | 特A | ||
| 静 岡 | 西部 | にこまる | 特A | 特A | 特A | ||
| 愛 知 | 三河中山間 | ミネアサヒ | 特A | 特A | 特A | ||
| 三 重 | 伊賀 | コシヒカリ | 特A | 特A | 特A | ||
| 滋 賀 | みずかがみ | 特A | 特A | 特A | |||
| 兵 庫 | 県北 | コシヒカリ | 特A | 特A | 特A | ||
| 和歌山 | 県北 | きぬむすめ | A | 特A | 特A | ||
| 鳥 取 | きぬむすめ | 特A | 特A | 特A | |||
| 島 根 | きぬむすめ | 特A | 特A | 特A | |||
| 岡 山 | きぬむすめ | 特A | 特A | 特A | |||
| 愛 媛 | にこまる | 特A | 特A | 特A | |||
| 高 知 | 県北 | にこまる | 特A | 特A | 特A | ||
| 高 知 | 県西 | にこまる | 特A | 特A | 特A | ||
| 佐 賀 | さがびより | 特A | 特A | 特A | |||
| 佐 賀 | 夢しずく | 特A | 特A | 特A | |||
| 大 分 | 西部 | ひとめぼれ | 特A | 特A | 特A | ||
| 鹿児島 | 県北 | あきほなみ | 特A | 特A | 特A | ||
| △特A←A(11銘柄) | |||||||
| 青 森 | 津軽 | 青天の霹靂 | A | A | 特A | ||
| 岩 手 | 県南 | ひとめぼれ | A | A | 特A | ||
| 山 形 | 最上 | はえぬき | – | A | 特A | ||
| 茨 城 | 県央 | コシヒカリ | A | A | 特A | ||
| 茨 城 | ふくまる | A | A | 特A | |||
| 千 葉 | 県南 | 粒すけ | – | A | 特A | ||
| 富 山 | てんこもり | A | A | 特A | |||
| 鳥 取 | 星空舞 | A | A | 特A | |||
| 岡 山 | 県南 | にこまる | 特A | A | 特A | ||
| 福 岡 | 元気つくし | 特A | A | 特A | |||
| 長 崎 | にこまる | 特A | A | 特A | |||
| 【A(71銘柄)】 | |||||||
| ▼A←特A(7銘柄) | |||||||
| 栃 木 | 県北 | コシヒカリ | 特A | 特A | A | ||
| 埼 玉 | 県西 | 彩のきずな | 特A | 特A | A | ||
| 富 山 | コシヒカリ | A | 特A | A | |||
| 岐 阜 | 美濃 | コシヒカリ | 特A | 特A | A | ||
| 兵 庫 | 県南 | きぬむすめ | 特A | 特A | A | ||
| 山 口 | きぬむすめ | A | 特A | A | |||
| 徳 島 | 南部 | コシヒカリ | A | 特A | A | ||
| ・A←A(48銘柄) | |||||||
| 北海道 | ふっくりんこ | A’ | A | A | |||
| 青 森 | まっしぐら | A’ | A | A | |||
| 岩 手 | 県中 | ひとめぼれ | A | A | A | ||
| 岩 手 | 県中 | あきたこまち | A’ | A | A | ||
| 宮 城 | ひとめぼれ | A | A | A | |||
| 秋 田 | 県北 | あきたこまち | A | A | A | ||
| 秋 田 | 中央 | あきたこまち | A’ | A | A | ||
| 秋 田 | 中央 | ひとめぼれ | A | A | A | ||
| 山 形 | 村山 | はえぬき | A | A | A | ||
| 福 島 | 会津 | コシヒカリ | A | A | A | ||
| 福 島 | 中通り | コシヒカリ | A’ | A | A | ||
| 福 島 | 浜通り | コシヒカリ | A | A | A | ||
| 福 島 | 天のつぶ | A’ | A | A | |||
| 福 島 | ひとめぼれ | A | A | A | |||
| 栃 木 | とちぎの星 | – | A | A | |||
| 栃 木 | 県北 | なすひかり | A | A | A | ||
| 埼 玉 | 県北 | 彩のかがやき | – | A | A | ||
| 埼 玉 | 県東 | 彩のきずな | A’ | A | A | ||
| 千 葉 | 県北 | コシヒカリ | A | A | A | ||
| 千 葉 | 県北 | 粒すけ | A | A | A | ||
| 新 潟 | 上越 | コシヒカリ | A | A | A | ||
| 新 潟 | 中越 | コシヒカリ | A | A | A | ||
| 新 潟 | 下越 | コシヒカリ | A’ | A | A | ||
| 新 潟 | 岩船 | コシヒカリ | A | A | A | ||
| 新 潟 | 佐渡 | コシヒカリ | A | A | A | ||
| 新 潟 | こしいぶき | A’ | A | A | |||
| 石 川 | コシヒカリ | A | A | A | |||
| 福 井 | コシヒカリ | A | A | A | |||
| 山 梨 | 峡北 | コシヒカリ | A | A | A | ||
| 長 野 | 南信 | コシヒカリ | A | A | A | ||
| 長 野 | 中信 | コシヒカリ | A’ | A | A | ||
| 岐 阜 | 美濃 | ハツシモ | A | A | A | ||
| 岐 阜 | 飛騨 | コシヒカリ | A | A | A | ||
| 静 岡 | 西部 | きぬむすめ | 特A | A | A | ||
| 愛 知 | あいちのかおり | A | A | A | |||
| 滋 賀 | コシヒカリ | A | A | A | |||
| 京 都 | 丹波 | コシヒカリ | A | A | A | ||
| 兵 庫 | 県南 | ヒノヒカリ | A | A | A | ||
| 島 根 | コシヒカリ | A | A | A | |||
| 岡 山 | コシヒカリ | A | A | A | |||
| 広 島 | コシヒカリ | A | A | A | |||
| 香 川 | おいでまい | A | A | A | |||
| 福 岡 | 夢つくし | A | A | A | |||
| 佐 賀 | コシヒカリ | A | A | A | |||
| 熊 本 | 県北 | くまさんの輝き | A | A | A | ||
| 熊 本 | 県南 | くまさんの輝き | A | A | A | ||
| 宮 崎 | 沿岸 | コシヒカリ | A | A | A | ||
| 宮 崎 | おてんとそだち | A | A | A | |||
| △A←A’(13銘柄) | |||||||
| 宮 城 | ササニシキ | A’ | A’ | A | |||
| 群 馬 | 北毛 | コシヒカリ | A | A’ | A | ||
| 埼 玉 | 県北 | 彩のきずな | A | A’ | A | ||
| 千 葉 | 県北・県南 | ふさおとめ | A | A’ | A | ||
| 静 岡 | 中部 | きぬむすめ | A | A’ | A | ||
| 京 都 | 丹波 | キヌヒカリ | A | A’ | A | ||
| 愛 媛 | コシヒカリ | A | A’ | A | |||
| 高 知 | コシヒカリ | A’ | A’ | A | |||
| 高 知 | ヒノヒカリ | A | A’ | A | |||
| 長 崎 | なつほのか | A | A’ | A | |||
| 宮 崎 | 西北山間 | ヒノヒカリ | A | A’ | A | ||
| 宮 崎 | 霧島 | ヒノヒカリ | A | A’ | A | ||
| 鹿児島 | なつほのか | – | A’ | A | |||
| ・A←新規対象(3柄) | |||||||
| 茨 城 | にじのきらめき | – | – | A | |||
| 大 分 | 北部 | なつほのか | – | – | A | ||
| 大 分 | 豊肥 | なつほのか | – | – | A | ||
| 【A’(30銘柄)】 | |||||||
| ▼A’←A(16銘柄) | |||||||
| 茨 城 | 県北 | コシヒカリ | A | A | A’ | ||
| 茨 城 | 県南 | コシヒカリ | A | A | A’ | ||
| 群 馬 | 東毛 | あさひの夢 | A | A | A’ | ||
| 千 葉 | 県南 | コシヒカリ | A’ | A | A’ | ||
| 神奈川 | はるみ | A | A | A’ | |||
| 富 山 | 富富富 | A | A | A’ | |||
| 石 川 | ゆめみづほ | A’ | A | A’ | |||
| 京 都 | 丹後 | コシヒカリ | A | A | A’ | ||
| 京 都 | 山城 | ヒノヒカリ | A | A | A’ | ||
| 鳥 取 | コシヒカリ | A’ | A | A’ | |||
| 島 根 | つや姫 | 特A | A | A’ | |||
| 山 口 | ひとめぼれ | A | A | A’ | |||
| 徳 島 | 北部 | あきさかり | A | A | A’ | ||
| 熊 本 | 県北 | ヒノヒカリ | A | A | A’ | ||
| 熊 本 | 県北 | 森のくまさん | 特A | A | A’ | ||
| 大 分 | 豊肥 | ヒノヒカリ | 特A | A | A’ | ||
| ・A’←A’(13銘柄) | |||||||
| 群 馬 | 中毛 | ゆめまつり | A | A’ | A’ | ||
| 埼 玉 | 県東 | コシヒカリ | – | A’ | A’ | ||
| 静 岡 | コシヒカリ | A | A’ | A’ | |||
| 愛 知 | コシヒカリ | A | A’ | A’ | |||
| 三 重 | 北勢・中勢・南勢 | コシヒカリ | A’ | A’ | A’ | ||
| 奈 良 | ヒノヒカリ | A | A’ | A’ | |||
| 和歌山 | 県北 | キヌヒカリ | A’ | A’ | A’ | ||
| 広 島 | あきろまん | A’ | A’ | A’ | |||
| 山 口 | コシヒカリ | A | A’ | A’ | |||
| 香 川 | コシヒカリ | A | A’ | A’ | |||
| 香 川 | ヒノヒカリ | – | A’ | A’ | |||
| 愛 媛 | ひめの凜 | – | A’ | A’ | |||
| 宮 崎 | 沿岸 | ヒノヒカリ | A | A’ | A’ | ||
| ・A’←新規対象(1銘柄) | |||||||
| 大 分 | 東部 | なつほのか | – | – | A’ | ||
| 【参考品種】(4銘柄) | |||||||
| 埼 玉 | えみほころ | – | – | A | |||
| 滋 賀 | きらみずき | – | – | 特A | |||
| 京 都 | 山城 | きぬむすめ | – | – | A | ||
| 鹿児島 | 県北 | あきの舞 | – | – | A | ||
