国内製粉会社の4大大手が、4月8日から10日にかけて相次いで業務用小麦粉価格の値上げを発表した。改定理由は、いずれも「輸入小麦の政府売渡価格が、4月1日から5銘柄平均2.5%引き上げられたこと」と、「輸送費、人件費などが上昇していること」をあげている点で共通している。値上げ幅も、強力粉+75円、中力粉・薄力粉+100円、内麦(国産小麦粉)+75円で揃っている。いずれも6月20日納品分から。
ここからパンや麺などの二次加工製品の末端価格に反映されるまでは約2か月かかる。仮に二次加工製品も値上げとなれば、高騰している〝ライバル〟米の需要に影響することは必至だ。25㎏あたり値上げ幅(税別)は以下の通り。
| \ | 改定幅 | ||
|---|---|---|---|
| 4/8 | 日清製粉㈱ (東京都千代田区) | 強力系小麦粉 | +75円 |
| 中力系・薄力系小麦粉 | +100円 | ||
| 国内産小麦100%小麦粉 | +75円 | ||
| 4/9 | ㈱ニップン (東京都千代田区) | 業務用強力系小麦粉 | +75円 |
| 業務用中力系・薄力系小麦粉 | +100円 | ||
| 業務用国内産小麦100%小麦粉 | +75円 | ||
| 4/9 | 昭和産業㈱ (東京都千代田区) | 強力粉・準強力粉 | +75円 |
| 中力粉・薄力粉 | +100円 | ||
| 内麦100%粉(一部銘除く) | +75円 | ||
| 4/10 | 日東富士製粉㈱ (東京都中央区) | 強力・準強力小麦粉 | +75円 |
| 中力・ 薄力 小麦粉 | +100円 | ||
| 内麦100%小麦粉(一部銘柄除く) | +75円 | ||
