(一社)全国スーパーマーケット協会は1月15日、「お弁当・お惣菜大賞2025」の受賞・入選作品を発表した。最優秀賞受賞商品のうち原材料に米飯を含むものは以下の通り(価格はいずれも税別)。
部門 | 商品 | 販売店 | 企業 | 価格 |
---|---|---|---|---|
魚弁当 (定番商品) | 彩り幕の内御膳 (活〆ぶり西京焼入) | サミットストア | サミット㈱ | 798円 |

部門 | 商品 | 販売店 | 企業 | 価格 |
---|---|---|---|---|
弁当 | 季節盛膳 秋の贅沢気分 | いかりスーパーマーケット | 有楽調理食品㈱ | 1,080円 |

部門 | 商品 | 販売店 | 企業 | 価格 |
---|---|---|---|---|
丼 | 北海道産ホタテの海宝飯 | マミーマート | 彩裕フーズ㈱ | 499円 |

部門 | 商品 | 販売店 | 企業 | 価格 |
---|---|---|---|---|
おにぎり | 割烹おにぎり膳 (白海老と桜海老・たこ飯) | 生鮮市場TOP! | ㈱マミーマート | 399円 |

部門 | 商品 | 販売店 | 企業 | 価格 |
---|---|---|---|---|
寿司 | 日本の食文化を知ってほしい! 福岡産将軍ねぎのくじら巻 | ダイキョーバリュー | ㈱ダイキョープラザ | 580円 |
部門 | 商品 | 販売店 | 企業 | 価格 |
---|---|---|---|---|
各国料理 | ココナッツミルクのコクうまグリーンカレー | 東京ストア、プレッセ | ㈱東急ストア | 598円 |
部門 | 商品 | 販売店 | 企業 | 価格 |
---|---|---|---|---|
魚弁当 (定番商品) | 魚づくし弁当 | Tsuruoka.Delica鈴なり | 山形優味㈱ | 1,437円 |
部門 | 商品 | 販売店 | 企業 | 価格 |
---|---|---|---|---|
弁当 | 秋限定行楽弁当 | Tsuruoka.Delica鈴なり | 山形優味㈱ | 1,719円 |
部門 | 商品 | 販売店 | 企業 | 価格 |
---|---|---|---|---|
丼 | 四川麻婆丼&棒棒鶏冷麺 | TRIAL GOこはく本舗 | ㈱明治屋 | 462円 |
部門 | 商品 | 販売店 | 企業 | 価格 |
---|---|---|---|---|
おにぎり | 魚盛の縁おむすび (いわしぬか炊き巻き) | 魚盛 | ㈲魚盛 | 398円 |
部門 | 商品 | 販売店 | 企業 | 価格 |
---|---|---|---|---|
寿司 | なにわ鰻ちらし | 懐石料理德 | ㈱德 | 1,400円 |






