製造小売の㈱良品計画(東京都文京区)は4月11日、展開する生活用品量販「無印良品」の食品関連商品を値上げした。このうち米穀関連商品の値上げ幅は税込+40~200円。対象商品は以下の通り(価格はいずれも税込)。
| \ | 現行 価格 | 値上 げ後 | 値上 げ幅 |
|---|---|---|---|
| 温めて食べるパックごはん 白米 | 190円 | 250円 | +60円 |
| 温めて食べるパックごはん 雑穀米 | 290円 | 350円 | +60円 |
| 温めて食べるパックごはん 玄米 | 290円 | 390円 | +100円 |
| 温めて食べるパックごはん ジャスミン米 | 290円 | 390円 | +100円 |
| 国産十穀米 | 390円 | 490円 | +100円 |
| 国産おこわ米 | 390円 | 490円 | +100円 |
| ジャスミン米 | 390円 | 590円 | +200円 |
| バスマティ米 | 490円 | 690円 | +200円 |
| 栗赤飯のおこわおにぎり | 550円 | 590円 | +40円 |
| あさりと昆布のおこわおにぎり | 550円 | 590円 | +40円 |
| かしわめしのおこわおにぎり | 550円 | 590円 | +40円 |
| 梅ひじきのおこわおにぎり | 550円 | 590円 | +40円 |
| キンパ プルコギ | 590円 | 650円 | +60円 |
| キンパ野菜ナムル | 590円 | 650円 | +60円 |
| キンパサムギョプサル | 590円 | 650円 | +60円 |
| キンパチーズタッカルビ | 590円 | 650円 | +60円 |
| ライスバーガープルコギ | 490円 | 550円 | +60円 |
| ライスバーガーガパオ | 490円 | 550円 | +60円 |
| ライスバーガールーローハン | 490円 | 550円 | +60円 |
