農林水産省は5月30日、令和6年度(2025)米SBS入札の買受人(SBS入札における売渡=購入卸)77の業者名を以下の通り公表した。

公表の始まった平成21年度(2009)以降の買受状況
| 伊藤忠食糧㈱ | 14年連続14回目 |
| ㈱ウーケ | 2年連続5回目 |
| ㈱HSS | 初 |
| ㈱遠州米穀 | 初 |
| ㈱大阪第一食糧 | 3年連続12回目 |
| 沖縄食糧㈱ | 初 |
| 兼松アグリテック㈱ | 6年連続6回目 |
| 兼松食品㈱ | 2年連続6回目 |
| 兼松ソイテック㈱ | 11年連続14回目 |
| カメイ㈱ | 初 |
| 川光物産㈱ | 3年連続14回目 |
| 関東穀粉㈱ | 16年連続16回目 |
| 木徳神糧㈱ | 10年連続15回目 |
| ㈱木村 | 初 |
| ㈱九州むらせ | 5年ぶり8回目 |
| 京都グレインシステム㈱ | 2年ぶり15回目 |
| 近畿食糧㈱ | 2年連続5回目 |
| ㈱クリスタルライス | 4年連続10回目 |
| 群馬製粉㈱ | 16年連続16回目 |
| 幸南食糧㈱ | 2年連続7回目 |
| 幸福米穀㈱ | 4年連続9回目 |
| 幸福ホールディングス㈱ | 初 |
| 古賀智裕 | 4年連続4回目 |
| 穀伸通商㈱ | 9年連続14回目 |
| コストコホールセールジャパン㈱ | 7年連続7回目 |
| 佐賀県食糧㈱ | 5年ぶり8回目 |
| ㈱坂本食糧 | 9年連続15回目 |
| 三多摩食糧卸協同組合 | 7年ぶり5回目 |
| ㈱神明 | 2年連続14回目 |
| 菅原精米工業㈱ | 16年連続16回目 |
| ㈱スパイスハウス | 7年連続7回目 |
| 住商フーズ㈱ | 3年ぶり10回目 |
| 住友商事東北㈱ | 初 |
| 西播米穀㈱ | 2年連続7回目 |
| 千田みずほ㈱ | 16年連続16回目 |
| 第一食糧㈱ | 2年連続6回目 |
| 大榮産業㈱ | 14年連続15回目 |
| ㈱平商店 | 8年連続9回目 |
| たかい食品㈱ | 2年連続12回目 |
| ㈱たか穂米穀 | 初 |
| ㈱田島屋 | 16年連続16回目 |
| 千葉県米穀㈱ | 3年連続12回目 |
| ㈱東海むらせ | 2年連続2回目 |
| ㈱トウバン | 15年ぶり2回目 |
| ㈱東北むらせ | 5年ぶり7回目 |
| 東洋糧穀㈱ | 2年連続12回目 |
| 栃木県中央食販㈱ | 5年連続11回目 |
| 中日本農産㈱ | 2年ぶり4回目 |
| ㈱名古屋食糧 | 5年連続10回目 |
| ㈱ナンブ | 2年連続2回目 |
| 日本ブライス㈱ | 2年連続11回目 |
| ㈱パドマ | 6年連続6回目 |
| ハナマルキ㈱ | 2年連続11回目 |
| 濱田精麦㈱ | 12年連続12回目 |
| 浜松米穀㈱ | 初 |
| 阪神米穀㈱ | 初 |
| 東日本農産㈱ | 2年連続2回目 |
| 日の本穀粉㈱ | 7年連続8回目 |
| ㈱ヒョウベイ | 初 |
| 福岡農産㈱ | 4年ぶり11回目 |
| 福島第一食糧卸協同組合 | 初 |
| ㈱福岡ワールドグレインズ | 7年連続7回目 |
| ㈱藤井商店 | 15年ぶり2回目 |
| ㈱フジタ精米人 | 12年ぶり3回目 |
| ㈱マスヤ | 2年連続9回目 |
| ㈱丸菱遠藤商店 | 2年連続12回目 |
| ㈱ミエライス | 4年連続8回目 |
| 三井物産アグリフーズ㈱ | 9年連続12回目 |
| ㈲宮城ライス | 2年連続9回目 |
| ミヤタ㈱ | 7年ぶり6回目 |
| ㈱武蔵糧穀 | 7年ぶり5回目 |
| ㈱むらせ | 2年ぶり13回目 |
| ㈱森光商店 | 15年ぶり2回目 |
| ㈱ヤマタネ | 7年ぶり5回目 |
| 大和産業㈱ | 2年連続13回目 |
| ライスの鈴木 ライス好き | 初 |
| 若井糧穀㈱ | 初 |
