農林水産省は、中小の小売業者を対象とした随意契約による政府備蓄米売渡数量を、6月4日午後6時現在で62社8,517tと発表した。内訳は、「精米能力を有する米穀小売店」(2万t枠)29社1,773t、「中小の小売業者」(6万t枠)33社6,744t。令和3年産8万tの10.6%に過ぎないが、メール受付件数が約1,600件にも及んでいるため、なお精査中。「審査が完了次第、順次更新していく」としている。
なお(精米能力を持たない)中小の小売業者には委託搗精先の確保が不可欠。この点、小泉進次郎農相の要請を受けた米穀卸売業者の全国団体である全米販(全国米穀販売事業共済協同組合)が6月4日午後6時、搗精余力調査結果を公表している。それによると、搗精余力の合計は日産およそ250~290t+αに及んでいる。
精米能力を有する米穀小売店
| \ | 申込量 |
|---|---|
| ㈱泉屋 | 12t |
| ㈱森田屋 | 24t |
| ㈱チャンピオン | 50t |
| ㈱SBC | 60t |
| 大和食糧販売企業組合ほか | 12t |
| 丸一米穀㈱ | 10t |
| 福島糧穀㈱ | 40t |
| ㈱サンエッセン | 100t |
| ㈲小薗江商事 | 10t |
| ㈲鷹野商店 | 200t |
| ㈲原田米店 | 24t |
| ㈱みどりフーズ | 300t |
| 小山商事㈱ | 24t |
| ㈲篠崎米穀 | 12t |
| ㈲澤田米穀店 | 10t |
| 春日屋金井米店 | 10t |
| ㈱ハナノキ | 100t |
| ㈲はたき | 10t |
| ㈲荻原商店 | 10t |
| 吉松米穀㈱ | 30t |
| ㈲坂上商店 | 20t |
| ㈲河判 | 10t |
| ㈱ドイ | 12t |
| ㈲美濃商店 | 60t |
| 桑名米商㈱ | 53t |
| ㈲農産ベストパートナー | 450t |
| 東京都米穀小売商業組合 | 100t |
| ㈱大阪屋商店 | 10t |
| ㈲平成食糧 | 10t |
| 29社 | 1,773t |
中小の小売業者
| \ | 申込量 |
|---|---|
| ㈱とりせん | 420t |
| ㈱エーコープ鹿児島 | 200t |
| ㈱サニーマート | 10t |
| ㈱北海道シジシー | 100t |
| ㈱ヤマナカ | 60t |
| ㈱ナフコ | 300t |
| イオン琉球㈱ | 1,000t |
| ㈱ジョイフル本田 | 150t |
| ㈱ローカル | 500t |
| 全日本食品㈱ | 500t |
| ㈱マルイチ | 48t |
| ㈱天満屋ストア | 50t |
| ㈱プラス | 10t |
| ㈱セブン-イレブン・ジャパン | 500t |
| ㈱京阪ザ・ストア | 40t |
| いわて生活協同組合 | 150t |
| ㈱ローソンストア100 | 100t |
| ㈱ローソン | 500t |
| ㈱JR東日本商事 | 20t |
| ㈱ファミリーマート | 1,000t |
| 藤大米穀㈱ | 24t |
| ㈱エンチョー | 20t |
| ㈱道北アークス | 60t |
| ㈱福原 | 50t |
| ㈱道東アークス | 30t |
| ㈱田子重 | 400t |
| 気仙沼米穀商業協同組合 | 72t |
| ㈱スーパー王子 | 30t |
| ㈱マツモト | 30t |
| ㈱キョーエイ | 60t |
| ㈲田篭茂商店 | 100t |
| ㈱ニシムタ | 200t |
| ㈱ナイス | 10t |
| 33社 | 6,744t |
