農林水産省は、中小の小売業者を対象とした随意契約による政府備蓄米売渡数量を、6月5日午後6時現在で101社1万3,633tと発表した。前日比+36社、+5,116tとなったものの、放出予定である令和3年産8万tの17.0%に過ぎない。申込が殺到したため、なお審査に時間がかかるものとみられる。
内訳は、「精米能力を有する米穀小売店」(2万t枠)51社4,519t(+30社、+2,746t)、「中小の小売業者」(6万t枠)50社9,114t(+17社、+2,370t)。
精米能力を有する米穀小売店
| \ | 申込量 |
|---|---|
| ㈱泉屋 | 12t |
| ㈱森田屋 | 24t |
| ㈱チャンピオン | 50t |
| ㈱SBC | 60t |
| 大和食糧販売企業組合ほか | 12t |
| 丸一米穀㈱ | 10t |
| 福島糧穀㈱ | 40t |
| ㈱サンエッセン | 100t |
| ㈲小薗江商事 | 10t |
| ㈲鷹野商店 | 200t |
| ㈲原田米店 | 24t |
| ㈱みどりフーズ | 300t |
| 小山商事㈱ | 24t |
| ㈲篠崎米穀 | 12t |
| ㈲澤田米穀店 | 10t |
| 春日屋金井米店 | 10t |
| ㈱ハナノキ | 100t |
| ㈲はたき | 10t |
| ㈲荻原商店 | 10t |
| 吉松米穀㈱ | 30t |
| ㈲坂上商店 | 20t |
| ㈲河判 | 10t |
| ㈱ドイ | 12t |
| ㈲美濃商店 | 60t |
| 桑名米商㈱ | 53t |
| ㈲農産ベストパートナー | 450t |
| 東京都米穀小売商業組合 | 100t |
| ㈱大阪屋商店 | 10t |
| ㈲平成食糧 | 10t |
| ㈱細山商店 | 24t |
| ㈱米蔵家 | 10t |
| ㈲ミガキ米穀 | 12t |
| 西村商事㈱ | 60t |
| ㈲岩瀬 | 300t |
| ㈱大橋米穀 | 1,000t |
| ㈱ライズ | 60t |
| ㈱岡萬 | 900t |
| ㈱ギフライス | 120t |
| ㈱堀米穀 | 60t |
| ㈱白石商業 | 30t |
| 大野食糧㈱ | 48t |
| みやぎ米屋㈱ | 20t |
| ㈱相馬屋 | 12t |
| ㈲塚田米穀 | 12t |
| タナカ米穀㈱ | 10t |
| ㈱斎藤食糧 | 12t |
| ㈲米食角十 | 12t |
| 加藤米穀㈱ | 10t |
| ㈲産屋敷商店 | 12t |
| ㈲糀屋 | 10t |
| ㈲星山米店 | 12t |
| 51社 | 4,519t |
中小の小売業者
| \ | 申込量 |
|---|---|
| ㈱とりせん | 420t |
| ㈱エーコープ鹿児島 | 200t |
| ㈱サニーマート | 10t |
| ㈱北海道シジシー | 100t |
| ㈱ヤマナカ | 60t |
| ㈱ナフコ | 300t |
| イオン琉球㈱ | 1,000t |
| ㈱ジョイフル本田 | 150t |
| ㈱ローカル | 500t |
| 全日本食品㈱ | 500t |
| ㈱マルイチ | 48t |
| ㈱天満屋ストア | 50t |
| ㈱プラス | 10t |
| ㈱セブン-イレブン・ジャパン | 500t |
| ㈱京阪ザ・ストア | 40t |
| いわて生活協同組合 | 150t |
| ㈱ローソンストア100 | 100t |
| ㈱ローソン | 500t |
| ㈱JR東日本商事 | 20t |
| ㈱ファミリーマート | 1,000t |
| 藤大米穀㈱ | 24t |
| ㈱エンチョー | 20t |
| ㈱道北アークス | 60t |
| ㈱福原 | 50t |
| ㈱道東アークス | 30t |
| ㈱田子重 | 400t |
| 気仙沼米穀商業協同組合 | 72t |
| ㈱スーパー王子 | 30t |
| ㈱マツモト | 30t |
| ㈱キョーエイ | 60t |
| ㈲田篭茂商店 | 100t |
| ㈱ニシムタ | 200t |
| ㈱ナイス | 10t |
| ㈱ザグザグ | 1,000t |
| ㈱アカカベ | 48t |
| ㈱カルチャー (パワーセンターうおかつ) | 50t |
| ㈱東急ストア | 100t |
| 相鉄ローゼン㈱ | 40t |
| ㈱スーパーサンコー | 40t |
| グリーンカルチャー㈱ | 12t |
| ㈱マルサン | 20t |
| ㈱リカーマウンテン | 300t |
| ㈱東光ストア | 30t |
| ㈱マキヤ | 150t |
| 大門食糧㈲ | 90t |
| ㈱ドミー | 10t |
| ㈱G-7スーパーマート | 100t |
| 生活協同組合コープおきなわ | 40t |
| ㈱関西シジシー | 240t |
| ㈱エースワン | 100t |
| 50社 | 9,114t |
