岩塚製菓㈱(新潟県長岡市)は6月25日、一部商品の値上げと規格変更(減量)による実質値上げを発表した。「値上げ」ではなく「価格改定」と表現し、値上げ幅(価格改定幅)を明らかにしていない。〝価格改定〟理由は、「主原料である米の近年の価格高騰に加え、物流費、人件費の継続的な高騰」と説明している。同社の値上げは、今年6月16日(+4~13%)以来のこと。
\ | 内容量 |
---|---|
《8/1出荷分から値上げ》 | |
田舎のおかき | 8本 |
田舎のおかき 塩味 | 8本 |
田舎のおかき ざらめ味 | 8本 |
田舎のおかき 青のり味 | 8本 |
大袖振豆もち | 10枚 |
桜えびかきもち | 9枚 |
マカダミアナッツおかき | 8枚 |
ソフト豆もち | 52g |
バンザイ山椒 | 80g |
バンザイ山椒 | 30g |
《9/1出荷分から値上げ》 | |
黒豆割りせん 醤油味 | 140g |
黒豆割りせん 山椒味 | 120g |
黒豆割りせん 醤油味 | 45g |
黒豆割りせん 山椒味 | 35g |
THEひとつまみ えび黒胡椒 | 80g |
THEひとつまみ えびカリ | 80g |
THEひとつまみ しお枝豆 | 70g |
THEひとつまみ えび黒胡椒 | 45g |
THEひとつまみ えびカリ | 40g |
THEひとつまみ しお枝豆 | 40g |
新潟ぬれせんべい | 10枚 |
箱 大袖振豆もち | 27枚 |
箱 岩塚あられ鬼ひび うす塩味 | 232g |
《9/16出荷分から減量=実質値上げ》 | |
味しらべ | 28枚⇒83g |
新潟ぬれおかき | 152g⇒148g |
新潟ぬれおかき | 65g⇒52g |
岩塚の国産米100%米菓詰合せ | 188g⇒165g |