農林水産省は7月23日午後5時現在で、政府備蓄米・随意契約の申込確定数量を更新した。それによると、第3回随意契約の申込確定数量は352社(前日比+8社)4万4,013t(▲6,916t)。放出予定である令和3年産12万tからすれば、36.7%(▲5.7ポイント)にあたる。一時は5万t、40%に達していたのに一歩後退してしまったのは、大手小売業者6月17日申込分のうち㈱マミーマート(2,000t)が辞退、㈱トライアルカンパニーが9,000t⇒3,000tに訂正したことが大きい。
第3回随意契約(令和3年産12万t枠)
(大手・中小小売業者、米穀店から6/11受付開始 外食・中食・給食業者から6/20受付開始)
外食業者
| \ | 申込量 |
|---|---|
| ㈱大京 | 12t |
| ㈱GANKO | 10t |
| ㈱グローバルワークス・サイトウ | 10t |
| 際コーポレーション㈱ | 80t |
| 東京フードワークス | 12t |
| ㈱丸亀 | 10t |
| ㈱フジオフードシステム | 100t |
| ㈱京寿司 | 30t |
| ㈱小田急レストランシステムほか | 10t |
| ㈱イオンイーハート | 10t |
| ワールドリカーインポータンズ㈱ ほか | 10t |
| ㈱リライブ | 24t |
| ㈱渡辺ハゲ天 | 10t |
| ㈱SANKO MARKETING FOODS | 20t |
| ㈱デリカ川崎 | 20t |
| ㈱ヒライ | 110t |
| ㈱大阪王将 | 60t |
| ㈱ゆで太郎システム | 60t |
| ㈱ライフフーズ | 20t |
| ㈱DDプラス | 55t |
| ㈱フジタコーポレーション | 12t |
| ㈱ゼンショク | 10t |
| ㈱56フーズ・コーポレーション | 10t |
| ㈱アントワークス | 144t |
| ㈱エスニックダイニング | 10t |
| ㈱グルメ杵屋レストラン | 70t |
| 野口観光㈱ | 10t |
| ㈱食べリバティ | 12t |
| ㈱IKKI | 12t |
| ㈱ブルームダイニングサービス | 10t |
| ㈲三藤 | 10t |
| ㈱マルハンダイニング | 48t |
| ㈱コロワイドMD | 276t |
| SRSホールディングス㈱ | 10t |
| ㈱コムライン | 24t |
| ㈱ライフフーズ | 20t |
| ㈱マコトフードサービス | 30t |
| OM MART㈱ | 12t |
| ㈱コロワイドMD | 96t |
| ㈱ベーシックほか | 12t |
| ㈱Genki Global Dining Concepts | 90t |
| 41社 | 1,601t |
中食業者
| \ | 申込量 |
|---|---|
| ㈱クックアンドコマチ | 20t |
| ドミーデリカ㈱ | 10t |
| ㈱アシストネット | 24t |
| ㈱エッセン | 40t |
| ㈲はたごや | 12t |
| ㈱パープルライフ | 10t |
| ㈱セブン-イレブン・ジャパン | 3,000t |
| ワタミ㈱ | 100t |
| ㈱谷口 | 20t |
| ㈱ファミリーマート | 700t |
| ㈱ISEKI Japan 関西中部カンパニー | 10t |
| ㈱雜治商店 | 10t |
| ㈱太陽 | 10t |
| ㈱ジャンボリア | 100t |
| ㈲レグホン | 30t |
| ㈱サンベルクス | 80t |
| ㈱ベイシア | 120t |
| ㈱梅の花グループ | 110t |
| ㈱アサヒフード | 10t |
| ㈱祝一 | 10t |
| ㈱ローソンほか | 500t |
| ㈱後藤食品 | 20t |
| 生活協同組合コープさっぽろ | 24t |
| ㈱華三楽 | 10t |
| ㈱ヤオハルフーズ | 10t |
| ㈱ビッグエッグジャパン | 30t |
| ㈱和楽 | 20t |
| ㈱みすず給食センター | 10t |
| ㈱美炎 | 12t |
| ㈱ミノヤランチサービス | 400t |
| オーケーシー食品㈱ | 10t |
| A&M㈱ | 12t |
| ㈱ほっかほっか亭総本部 | 500t |
| イオン商品調達㈱ | 1,210t |
| ㈱日信 | 10t |
| ㈲クシマ商事 | 10t |
| ㈱華三楽 | 10t |
| セーミフーズ㈱ | 12t |
| カネ美食品㈱ | 60t |
| ㈱米吾 | 30t |
| ㈱シニアライフクリエイト | 72t |
| ㈲ひので給食センター | 10t |
| ㈱言の葉 | 10t |
| ㈱マエダ | 10t |
| ㈱キュリアス | 10t |
| ㈱東筑軒 | 12t |
| ㈱アルチュールほか | 100t |
| ふくし事業協同組合ほか | 10t |
| ㈱東急ストア | 10t |
| ㈱古賀商店ほか | 30t |
| ㈱信濃屋ほか | 10t |
| ㈱マルコシ | 36t |
| ㈱徳山給食センター | 10t |
| 53社 | 7,656t |
給食業者
| \ | 申込量 |
|---|---|
| ㈱天童給食センター | 20t |
| ㈱あじわい亭 | 40t |
| オーケーズデリカ㈱ | 20t |
| ナゴヤフード㈱ほか | 20t |
| ㈱LOHAS | 12t |
| ㈱日米クック | 20t |
| ㈱AMBER | 12t |
| ㈱魚初 | 60t |
| ㈱日本給食サポート | 10t |
| ㈱リッチ | 20t |
| シントミフーズ㈱ | 20t |
| ㈱キョードーフーズほか | 24t |
| サンワフーズ㈱ | 20t |
| ハローランチ ハロジャパン東京㈱ | 60t |
| ㈱富喜屋 | 24t |
| ㈱トパーズほか | 10t |
| ㈱東京フーズシステムズ | 20t |
| ナサフ㈱ | 10t |
| ㈱シーアンドシー | 30t |
| ㈱エム・エム・ピーほか | 50t |
| ㈱クリエイティブ | 10t |
| ひので屋 | 10t |
| ㈱マツキフードサービス | 10t |
| ㈱ヘルスケアキッチンみたけ | 10t |
| ロンドフードサービス㈱ | 36t |
| 東毛給食センター | 30t |
| ㈱ながもり | 10t |
| ㈱いしづかフードサービスほか | 10t |
| 日本海給食㈱ | 10t |
| エス・ロジックス㈱ | 48t |
| ㈱シルバーライフ | 220t |
| ㈱マルワ | 60t |
| ㈱魚国総本社 | 50t |
| ねるりこ ㈱みなみ | 12t |
| キッチンまんま㈱ | 10t |
| (協)武蔵野給食センター | 10t |
| ㈱ティー・エフ・ピー | 80t |
| ㈱伊達家 | 20t |
| コック食品㈱ | 80t |
| ㈱東臣 | 60t |
| ㈱丸亀給食センター | 10t |
| ㈱若菜 | 100t |
| ㈱まごころフーズ京葉 | 72t |
| ㈱LEOC | 100t |
| ユアキッチンサービス㈱ほか | 100t |
| ㈱キッチンセンター掛川屋 | 10t |
| ㈱トモ | 12t |
| ㈲内藤給食 | 12t |
| 大王フードサービス㈱ | 24t |
| ㈱北日本食糧 | 10t |
| ㈱日本栄養給食協会 | 20t |
| ㈱ハロージャパンほか | 24t |
| ㈱TFoS | 60t |
| 東京ビジネスサービス㈱ | 20t |
| ㈱ハマナランチ | 10t |
| ㈱グリーンヘルスケアサービス | 84t |
| ㈱京料理花萬ほか | 20t |
| ㈱明昭ほか | 30t |
| トヨタ生活協同組合 | 10t |
| ㈱ベストライス | 24t |
| ㈲けいようランチ | 10t |
| 大惣㈱ | 54t |
| ㈱日本保育サービス | 40t |
| ㈱日総 | 20t |
| ㈲福久富 | 10t |
| ㈱レパストほか | 10t |
| ㈲ニッショクほか | 12t |
| ㈱ひさご | 12t |
| ㈲三豊給食センターほか | 10t |
| 壽屋㈱ | 24t |
| フジ産業㈱ | 10t |
| フタバ給食㈱ほか | 12t |
| 日本ゼネラルフード㈱ | 50t |
| ㈱トモ(㈱トモ営業本部) | 12t |
| 天理教炊事本部 | 12t |
| ミストラルHD㈱ | 10t |
| ㈱age-Age corporationほか | 10t |
| コンパスグループ・ジャパン㈱ | 70t |
| スエヒロセントラルキッチン㈱ | 12t |
| 79社 | 2,440t |
大手小売業者
| \ | 申込量 |
|---|---|
| 大黒天物産㈱ | 2,000t |
| ㈱ベイシア | 100t |
| コストコホールセールジャパン㈱ | 100t |
| ㈱アークス | 60t |
| ㈱平和堂 | 500t |
| ㈱西友 | 1,000t |
| ㈱トライアルカンパニー | 3,000t |
| ㈱富士薬品 | 130t |
| 日本生活協同組合連合会 | 10t |
| ㈱クスリのアオキ | 5,000t |
| ㈱シジシージャパン | 160t |
| 東三河食糧㈱ | 24t |
| イオン商品調達㈱ | 5,000t |
| サミット㈱ | 500t |
| ㈱三和 | 1,000t |
| ㈱松原米穀 | 500t |
| アクシアルリテイリング㈱ | 500t |
| ㈱ライフコーポレーション | 1,000t |
| ㈱サンベルクス | 500t |
| 19社 | 21,084t |
6/17申込分のうち㈱トライアルカンパニー9,000t⇒3,000tに訂正
精米能力を有する米穀小売店
中小の小売業者
| \ | 申込量 |
|---|---|
| ㈲やおいち | 10t |
| ㈲河判 | 10t |
| ㈱米福 | 50t |
| お米の里イトウ米穀 | 10t |
| ㈱徳島米市場 | 36t |
| ウノキ産業㈱ | 200t |
| ㈱向山商店 | 12t |
| ㈱カモダ米穀 | 24t |
| ㈱しん力 | 300t |
| ㈱瀧澤 | 12t |
| 農産ベストパートナー | 1,200t |
| セレスきくち | 10t |
| ㈱磯貝米店 | 10t |
| ㈱ドイ | 30t |
| 玉井産業㈱ | 10t |
| ㈱今川屋 | 10t |
| ㈲マルナカ | 12t |
| ㈱白石商業 | 20t |
| 末広米穀㈱ | 10t |
| ㈱山田屋本店 | 12t |
| ㈲富田商店 | 10t |
| ㈲樽井商店 | 24t |
| みやざきライス卸協同組合ほか | 10t |
| ㈱カネガエ | 100t |
| 山本米穀㈱ほか | 30t |
| ㈱山川食糧 | 600t |
| 酒見食品工業㈱ | 500t |
| ㈲白木屋商店ほか | 10t |
| 鹿児島第一食糧販売㈱ | 48t |
| ㈲清平橋米店 | 10t |
| 丸一米穀㈱ | 10t |
| 村口米穀店ほか | 10t |
| ㈲丸富ライスパーラー | 10t |
| ㈲さんらいす | 12t |
| ㈲古木米店 | 12t |
| ㈱宮崎アグリライス販売 | 12t |
| ㈱手束商店 | 20t |
| ㈱ASK | 10t |
| ㈲キリシロ | 12t |
| ㈱きし | 36t |
| ㈱毛利米穀 | 60t |
| ㈲はたき | 10t |
| 米弥 長谷川米穀店ほか | 12t |
| (資)木浦精米所 | 60t |
| ㈱ハナノキ | 200t |
| ㈱唐房米穀 | 50t |
| ㈱マキオ | 24t |
| ㈲矢島商店 | 10t |
| ㈱BMR | 30t |
| ㈱RCF | 100t |
| ひかり米穀ほか | 10t |
| ㈱東条米穀 | 10t |
| アスカフーズ㈱ほか | 50t |
| ㈱未来プロジェクトほか | 10t |
| ヰセキ商事㈲ | 24t |
| Blessed material㈱ | 10t |
| (農)庄内産直センター | 10t |
| 大口精糧㈱ | 36t |
| ㈱今野商事 | 10t |
| ㈲もりかわ | 10t |
| ㈱米庄 | 12t |
| ㈲橋川米穀店ほか | 10t |
| ㈲町田米穀店 | 12t |
| ㈱井上米穀 | 36t |
| ㈱大阪屋商店 | 10t |
| 小島米穀㈲ | 12t |
| 大門食糧㈲ | 30t |
| ㈱岡本商店 | 24t |
| ㈲マルヒロ加藤商店ほか | 10t |
| ㈲)大野米穀 | 10t |
| ㈱渡辺米穀店 | 10t |
| ㈱山川食糧 | 400t |
| ㈲森成農産 | 12t |
| 春日屋金井米店 | 10t |
| 米蔵かねこ | 10t |
| ㈱冨山 | 12t |
| やおつ米穀 | 24t |
| 宇佐美商店 | 20t |
| ㈲深沢米店 | 12t |
| ㈲香椎食糧 | 10t |
| 佐藤商店 | 10t |
| ㈲篠崎米穀 | 10t |
| ㈱田中米穀 | 36t |
| ㈱米蔵家 | 10t |
| ㈲小川屋米穀店 | 10t |
| 花村米穀㈱ | 10t |
| ㈱セル | 10t |
| サンエムズ㈱ | 12t |
| ㈱オカ糧 | 10t |
| ㈲松屋商店 | 10t |
| ㈱須賀米穀店 | 10t |
| ㈱斎藤食糧 | 12t |
| ㈱藤食糧 | 100t |
| ㈱スーパーストア | 12t |
| ㈱田中米穀 | 20t |
| ㈱ライス田中 | 600t |
| ㈱米蔵家 | 10t |
| ㈲深沢米店 | 12t |
| ㈲米栄ほか | 48t |
| ㈱ライズ | 24t |
| 山部商店 | 12t |
| ㈲田篭茂商店 | 300t |
| ㈱ながき米穀 | 12t |
| 大口精糧㈱ | 40t |
| ㈱マルツカ | 10t |
| 福島糧穀㈱ お米のスズキ | 50t |
| テーエス瓦斯㈱ | 10t |
| 107社 | 6,270t |
| \ | 申込量 |
|---|---|
| ㈱関西シジシー | 130t |
| エバグリーン廣甚㈱ | 200t |
| ㈱フーズマーケットホック | 10t |
| 北辰商事㈱ | 100t |
| ㈱アレス | 100t |
| ㈱相馬屋 | 36t |
| ㈱エースワン | 50t |
| ㈱マキヤ | 300t |
| ㈱マークスホールディングス | 60t |
| 青森県民生活協同組合 | 12t |
| ㈱アカカベ | 20t |
| ㈱九州ミカタプロデュース | 60t |
| ㈱野川食肉食品センター | 20t |
| ㈱サンフェステ | 20t |
| ㈱九州シジシー | 60t |
| ㈲オークボフーズ | 10t |
| ㈱ヒバリヤほか | 40t |
| ㈱セブン-イレブン・ジャパン | 50t |
| ㈱ユタカファーマシー | 50t |
| ㈱オーシャンシステム | 60t |
| ㈱サニーマート | 12t |
| ㈱産直 | 40t |
| ㈱仁科百貨店 | 10t |
| ㈱長崎田上酒販 | 50t |
| ㈱オーリック | 20t |
| コプロ㈱ほか | 10t |
| ㈱あけぼの | 40t |
| ㈱カクヤス | 50t |
| ㈱マエダ | 100t |
| 落合米店 | 36t |
| ㈱オゼキ糧穀 | 12t |
| ㈲栗崎米穀ほか | 20t |
| ㈱福原 | 20t |
| ㈱DYNAMICJAPAN | 36t |
| ㈱ローソンストア100 | 200t |
| ㈱セブン | 12t |
| ㈱ローソン | 500t |
| ㈱MYトレーディング | 700t |
| ㈱ドミー | 10t |
| ㈱三心ほか | 50t |
| ㈱JR東日本商事 | 20t |
| ㈱ローカル | 500t |
| ㈱田子重 | 100t |
| トヨタ生活協同組合 | 20t |
| ㈱Aisha Trading | 150t |
| 落合米店 | 60t |
| 黒崎トレーディング㈱ | 74t |
| ㈱仲松商事 | 100t |
| ㈱吉字屋穀店 | 20t |
| 落合米店 | 68t |
| ライスの鈴木 ライス好き | 156t |
| ㈲木下商店 | 48t |
| MONI INTERNATIONAL(同) | 330t |
| 53社 | 4,962t |
