農林水産省は7月24日、政府備蓄米・随意契約の申込確定数量を更新しなかった。サイト上、「受付終了」のアナウンスがないため、またもや1営業日あけて更新を再開する可能性もなくはないが、念のため3月10日に始まった政府備蓄米の放出先を以下に一覧しておく。江藤拓農相時代の入札と小泉進次郎農相の随意契約、放出数量は合わせて62万0,270tとなった。
| (単位=t) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \ | 放出 数量 | 放出先 | |||||
| R6 | R5 | R4 | R3 | ||||
| 競 争 入 札 | 第1回 | 141,796t | 100,000t | 41,796t | 大手集荷業者ら | ||
| 第2回 | 70,336t | 30,159t | 40,182t | ||||
| 第3回 | 100,164t | 100,164t | |||||
| 小計 | 312,296t | 130,159t | 182,142t | – | |||
| 随 意 契 約 | 第1回 | 219,691t | 199,868t | 19,823t | 大手小売業者 | ||
| 第2回 | 13,058t | 13,058t | 米穀店 | ||||
| 31,212t | 31,212t | 中小小売業者 | |||||
| 第3回 | 21,084t | 21,084t | 大手小売業者 | ||||
| 6,270t | 6,270t | 米穀店 | |||||
| 4,962t | 4,962t | 中小小売業者 | |||||
| 1,601t | 1,601t | 外食業者 | |||||
| 7,656t | 7,656t | 中食業者 | |||||
| 2,440t | 2,440t | 給食業者 | |||||
| 小計 | 307,974t | 199,868t | 108,106t | – | |||
| 合計 | 620,270t | 130,159t | 182,142t | 199,868t | 108,106t | – | |
一般競争入札
| \ | 第1回 (3/10 ~12) | 第2回 (3/26 ~28) | 第3回 (4/23 ~25) | 累計 落札 数量 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱三松 | 31t | 31t | ||
| 全農(全国農業協同組合連合会) | 132,999t | 66,271t | 96,925t | 296,195t |
| 全集連(全国主食集荷協同組合連合会) | 2,221t | 1,085t | 1,010t | 4,316t |
| ㈱KAWACHO RICE | 1,000t | 1,000t | 2,000t | |
| ㈱百萬粒 | 958t | 958t | ||
| 福井県農協 | 2,240t | 1,980t | 4,220t | |
| 愛知県経済連 | 687t | 687t | ||
| 奈良県農協 | 1,000t | 1,000t | ||
| 佐賀県農協 | 1,649t | 240t | 1,889t | |
| 熊本県経済連 | 1,000t | 1,000t | ||
| 計 | 141,796t | 70,336t | 100,164t | 312,296t |
| うち令和6年産 | 100,000t | 30,159t | 130,159t | |
| うち令和5年産 | 41,796t | 40,182t | 100,164t | 182,142t |
| 加重平均落札価格(税別) | 21,217 円/60kg | 20,722 円/60kg | 20,302 円/60kg | – |
第1回随意契約(大手小売業者を対象に5月26日から受付開始)
| 業者 | 買受数量 | うちR4 | うちR3 |
|---|---|---|---|
| オーケー㈱ | 10,500t | 8,500t | 2,000t |
| ㈱タイヨー | 48t | 48t | 0t |
| ㈱三和 | 300t | 300t | 0t |
| ㈱マルアイ | 2,600t | 1,600t | 1,000t |
| ㈱カインズ | 5,000t | 5,000t | 0t |
| アイリスアグリイノベーション㈱ | 10,000t | 10,000t | 0t |
| 宮城商事㈱ | 10t | 10t | 0t |
| ㈱ゼンショーホールディングス | 1,200t | 1,200t | 0t |
| ㈱JMホールディングス | 6,000t | 6,000t | 0t |
| ㈱ベルク | 1,200t | 1,200t | 0t |
| ㈱パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス | 15,000t | 15,000t | 0t |
| ㈱サンドラッグ | 12,866t | 12,866t | 0t |
| 楽天グループ㈱ | 10,000t | 10,000t | 0t |
| ㈱東穀 | 20t | 0t | 20t |
| ㈱ミスターマックス | 4,980t | 4,980t | 0t |
| ㈱シジシージャパン | 5,000t | 5,000t | 0t |
| アクシアルリテイリング㈱ | 1,110t | 1,110t | 0t |
| ㈱OICグループ | 10,000t | 10,000t | 0t |
| イオン商品調達㈱ | 20,000t | 20,000t | 0t |
| ㈱松原米穀 | 100t | 100t | 0t |
| ㈱ヤオコー | 9,944t | 9,944t | 0t |
| 大黒天物産㈱ | 1,000t | 1,000t | 0t |
| ㈱イトーヨーカ堂 | 5,000t | 5,000t | 0t |
| ㈱リテールパートナーズ | 1,000t | 1,000t | 0t |
| ㈱万代 | 8,000t | 8,000t | 0t |
| 生活協同組合コープこうべ | 210t | 210t | 0t |
| ゲンキー㈱ | 6,000t | 6,000t | 0t |
| ㈱富士薬品 | 2,600t | 1,800t | 800t |
| ㈱ベイシア | 1,000t | 1,000t | 0t |
| ㈱関西フードマーケット | 2,000t | 2,000t | 0t |
| ㈱バローホールディングス | 450t | 450t | 0t |
| ㈱ヨークベニマル | 1,500t | 1,500t | 0t |
| コストコホールセールジャパン㈱ | 680t | 680t | 0t |
| ㈱クスリのアオキ | 500t | 500t | 0t |
| ㈱タイヨー | 1,500t | 1,500t | 0t |
| 佐竹食品㈱ | 1,000t | 1,000t | 0t |
| ㈱ライフコーポレーション | 2,500t | 2,500t | 0t |
| ㈱百萬粒 | 24t | 24t | 0t |
| アスクル㈱ | 10,000t | 5,000t | 5,000t |
| ㈱サンエー | 2,300t | 2,300t | 0t |
| 日本生活協同組合連合会 | 1,520t | 1,520t | 0t |
| ㈱サンディ | 2,500t | 2,500t | 0t |
| コープデリ生活協同組合連合会 | 4,000t | 4,000t | 0t |
| ㈱平和堂 | 1,000t | 1,000t | 0t |
| ㈱コスモス薬品 | 20,000t | 20,000t | 0t |
| タカラ米穀㈱ | 150t | 150t | 0t |
| ㈱クリエイトエス・ディー | 100t | 100t | 0t |
| ㈱マミーマート | 2,500t | 1,300t | 1,200t |
| アマゾンジャパン(同) | 2,025t | 0t | 2,025t |
| ㈱オークワ | 500t | 0t | 500t |
| 生活協同組合コープさっぽろ | 1,500t | 0t | 1,500t |
| ㈲木下商店 | 36t | 0t | 36t |
| ㈱イズミ | 1,200t | 0t | 1,200t |
| ㈱エイヴイ | 1,000t | 0t | 1,000t |
| ㈱アークス | 150t | 0t | 150t |
| ㈱PLANT | 80t | 0t | 80t |
| ㈱サンベルクス | 500t | 0t | 500t |
| ㈱JAライフ富山 | 12t | 0t | 12t |
| ㈱ドラッグストアモリ | 620t | 0t | 620t |
| 59社 | 212,535t | 194,892t | 17,643t |
| 売渡価格(税別) | – | 10,700 円/60kg | 10,080 円/60kg |
第2回随意契約(令和3年産、5月30日から受付開始)
精米能力を有する米穀小売店
| \ | 買受 数量 |
|---|---|
| ㈱泉屋 | 12t |
| ㈱森田屋 | 24t |
| ㈱チャンピオン | 50t |
| ㈱SBC | 60t |
| 大和食糧販売企業組合ほか | 12t |
| 丸一米穀㈱ | 10t |
| 福島糧穀㈱ | 40t |
| ㈱サンエッセン | 100t |
| ㈲小薗江商事 | 10t |
| ㈲鷹野商店 | 10t |
| ㈲原田米店 | 24t |
| 小山商事㈱ | 24t |
| ㈲篠崎米穀 | 12t |
| ㈲澤田米穀店 | 10t |
| 春日屋金井米店 | 10t |
| ㈱ハナノキ | 100t |
| ㈲はたき | 10t |
| ㈲荻原商店 | 10t |
| 吉松米穀㈱ | 30t |
| ㈲坂上商店 | 20t |
| ㈲河判 | 10t |
| ㈱ドイ | 12t |
| ㈲美濃商店 | 60t |
| 桑名米商㈱ | 53t |
| ㈲農産ベストパートナー | 450t |
| 東京都米穀小売商業組合 | 100t |
| ㈱大阪屋商店 | 10t |
| ㈲平成食糧 | 10t |
| ㈱細山商店 | 24t |
| ㈱米蔵家 | 20t |
| ㈲ミガキ米穀 | 12t |
| 西村商事㈱ | 60t |
| ㈲岩瀬 | 300t |
| ㈱大橋米穀 | 1,000t |
| ㈱ライズ | 60t |
| ㈱岡萬 | 900t |
| ㈱ギフライス | 120t |
| ㈱堀米穀 | 60t |
| ㈱白石商業 | 30t |
| 大野食糧㈱ | 48t |
| みやぎ米屋㈱ | 20t |
| ㈱相馬屋 | 12t |
| ㈱斎藤食糧 | 12t |
| ㈲米食角十 | 12t |
| 加藤米穀㈱ | 10t |
| ㈲産屋敷商店 | 12t |
| ㈲糀屋 | 10t |
| ㈲星山米店 | 12t |
| ㈱河原屋 | 60t |
| ㈱丹野商店 | 12t |
| 小島米穀㈲ | 36t |
| ㈱三次食糧 | 50t |
| 花村米穀㈱ | 10t |
| ㈲佐々木米穀店 | 24t |
| 米太郎蒲生店 (マルヨシ物産㈱) | 100t |
| 但馬米穀㈱ | 12t |
| 近藤米穀店 | 40t |
| ㈱大野商店 | 36t |
| 産栄㈱ | 12t |
| ウノキ産業㈱ | 48t |
| ㈲丸富ライスパーラー | 10t |
| ㈱酒商増田屋 | 12t |
| ㈱つくば米穀 | 228t |
| 大塚米穀店(㈱大塚HD) | 252t |
| ㈱米庄 | 10t |
| ㈱瀧澤 | 36t |
| 米蔵かねこ | 10t |
| 武廣米穀店 | 10t |
| ㈲水野米穀店ほか | 30t |
| ㈲長浜米穀店 | 10t |
| ㈱浮羽物産 | 100t |
| アグリパートナー㈱ | 12t |
| 綾部米穀販売企業組合 | 30t |
| ㈲やおいち | 10t |
| 小松崎商事㈱ | 60t |
| ㈱浅野 | 24t |
| ㈲米栄ほか | 300t |
| ㈱たがみ | 12t |
| ㈱富永米穀店 | 12t |
| 佐藤商店 | 10t |
| 井上米穀店 | 10t |
| ㈱中島屋降籏米穀 | 60t |
| ㈱アクアライス | 50t |
| ㈱唐房米穀 | 10t |
| ㈱未来食品八十八屋 | 10t |
| ㈱ソメノ | 12t |
| 米笑フードサービス㈱ | 10t |
| ㈱ますや | 10t |
| ㈱フジタ精米人 | 240t |
| ハマダ商事㈲ | 30t |
| ㈱藤食糧 | 100t |
| ㈱私市兄弟商店 | 10t |
| ㈱シブヤ (《一財》日本米穀商連合会) | 48t |
| ㈱田中米穀 | 24t |
| ㈲ウチダ | 10t |
| 丸和米穀 | 10t |
| ㈱渡辺米穀店 | 10t |
| 宮内㈱ | 10t |
| ㈱新みやぎサービス | 30t |
| (資)肴町主食 | 10t |
| 播本米穀店 | 10t |
| 有村商事㈱ | 12t |
| 末広米穀㈱ | 12t |
| ㈲香椎食糧 | 10t |
| 刈谷白米㈱ | 10t |
| ㈱ASK | 10t |
| ㈲喜久田屋 | 60t |
| 岡安商店 | 10t |
| ㈲篠崎商店 | 10t |
| ㈱勅使川原精麦所 | 90t |
| やおつ米穀 | 36t |
| 大口精糧㈱ | 120t |
| ㈱カワイ米穀ほか | 24t |
| ㈲峯食糧販売所 | 10t |
| ㈲河中米穀店 | 10t |
| 御船共栄㈱ | 24t |
| ㈲オーキド米穀 | 12t |
| ㈱スーパーストア | 12t |
| ㈲白浜米穀 | 48t |
| ㈱エース・ファクトリー | 10t |
| ㈱HSS | 36t |
| ㈱村上酒店 | 10t |
| 滋賀米穀ほか | 36t |
| ㈱米由 | 50t |
| 鈴兼米穀㈱ | 48t |
| 幸福米穀㈱ | 100t |
| ㈲吉田米穀店 | 150t |
| (資)前並米穀店 | 20t |
| ㈱ヒオキ食品 | 180t |
| ㈱みのりや米店 | 60t |
| ㈲越後屋 | 10t |
| ㈱オカ糧ほか | 10t |
| 元気米のつちやほか | 12t |
| ㈱きし | 60t |
| ㈲むろ米穀 | 50t |
| ㈱中村 | 40t |
| テーエス瓦斯㈱ほか | 10t |
| ㈱タバタ | 12t |
| ㈱向山商店 | 10t |
| ㈱マルツカ | 10t |
| ㈱沖縄米屋 | 10t |
| ㈱藤田食糧物産 | 24t |
| ㈱創頼屋 | 12t |
| ㈲倉橋商店 | 12t |
| ㈱斉藤米穀 | 10t |
| ㈲松屋商店ほか | 10t |
| 岡本商店 | 10t |
| ㈱お米の里たけのうち | 20t |
| げんまいやほか | 12t |
| 大丸物産㈱ | 12t |
| ㈲米新米穀店 | 150t |
| ㈱大場商店 | 70t |
| ㈱カモダ米穀 | 10t |
| 西春日井農協 | 10t |
| ㈲まきの | 100t |
| 鹿児島第一食糧販売㈱ | 12t |
| ㈲中屋米店 | 10t |
| ㈲渡部米穀店 | 10t |
| 八興食糧㈱ | 12t |
| 長米㈱ | 10t |
| 井尻食糧販売企業組合 | 10t |
| ㈲上松物産 | 12t |
| ㈱井上米穀 | 48t |
| ㈱宮川 | 10t |
| 日生米穀㈱ | 60t |
| 宇佐美商店 | 50t |
| ㈲藤澤米穀店 | 12t |
| ㈲内田米店 | 24t |
| ㈲竜王とらわか | 36t |
| ミヤタ㈱ | 24t |
| トーベイ㈱ | 40t |
| ㈲大黒屋商店 | 24t |
| 西内㈱ | 30t |
| ㈱久保山鴻米屋 | 12t |
| ㈱米福 | 100t |
| 辻井米穀店ほか | 24t |
| ㈱とらわか | 20t |
| ㈲ホズミ | 20t |
| ㈲松山米穀卸 | 12t |
| ㈱石崎商店 | 200t |
| ㈱丸千 | 10t |
| ㈱内野米穀店 | 10t |
| ㈱道の駅庄和 | 30t |
| 御園生米店 | 10t |
| 桝屋米穀㈱ | 12t |
| ㈲広瀬製粉 | 24t |
| ㈲サンエイ | 120t |
| ㈲池田誠商店 | 30t |
| ㈱大政商店 | 36t |
| 源米穀店 | 12t |
| ㈲栗原米屋プロパン商会 | 90t |
| ㈱今川屋 | 10t |
| 滋野米穀店 | 10t |
| ㈲ほのぼの佐藤米穀店 | 10t |
| 常本米穀店 | 10t |
| ㈲葛西正商店 | 12t |
| ㈲牧野商事 | 10t |
| 足助糧穀㈱ | 10t |
| 下山商店 | 12t |
| ㈲沼田要助商店 | 10t |
| ㈲杉尾米店 | 20t |
| ㈱まちづくり公社おやま | 10t |
| ㈲斎藤精米所 | 12t |
| ㈱堀田米穀 | 100t |
| ㈱中尾米穀店 | 24t |
| ㈱鵜沼米穀ほか | 30t |
| トリカネ本店 | 10t |
| ㈱遠藤米穀店 | 10t |
| 海南市米穀商業組合 | 10t |
| ㈱八尾源 | 10t |
| ㈱十字屋 | 20t |
| アールピーエス㈱ | 10t |
| 藪崎米店 | 10t |
| ㈲塩藤商店 | 10t |
| 北但米穀㈲ほか | 10t |
| ㈱新倉 | 12t |
| ㈲サマタこめ販売 | 12t |
| (同)原口農場 | 10t |
| 敷島米穀 | 10t |
| ㈲マルヨ商事下山商店ほか | 10t |
| (資)前田米穀店 | 10t |
| 竹末米穀店 | 12t |
| マルハフーズ㈱ | 10t |
| 渡辺米店 | 10t |
| ㈲ボールドイーグルのざと | 12t |
| ㈲深沢米店 | 12t |
| ㈲浦野米穀 | 30t |
| ㈱諸長 | 100t |
| スーパー「マルヤス」 (同)ファンタイム | 20t |
| 丸山商店ほか | 10t |
| 大倉アグリ㈱ | 1,000t |
| ㈲朝比奈屋 | 10t |
| 高山米穀協業組合 | 12t |
| 田中食品産業㈱ほか | 57t |
| 小田米穀ほか | 10t |
| ㈱ナナミ | 50t |
| ㈱BMR | 180t |
| ㈲矢島商店 | 90t |
| ㈱久保商店 | 10t |
| ㈱毛利米穀 | 180t |
| 山部商店 | 10t |
| ㈱ちから米穀 | 72t |
| ㈲山食 | 12t |
| ㈱マキオ | 36t |
| ㈱米喜 | 12t |
| ㈲諏訪山酒販 | 10t |
| 二之宮米穀店 | 10t |
| ㈱ながき米穀 | 12t |
| 朝日新聞名古屋販売㈱ | 10t |
| おきなわ米販㈱ | 200t |
| 三間屋米店 | 12t |
| 片岡商店 | 24t |
| 浜屋米店 | 10t |
| ㈲カワサキ森田屋ほか | 10t |
| ㈲谷岡米穀店ほか | 12t |
| ㈱ナガイ | 10t |
| 野村米穀店ほか | 10t |
| ㈲内野商店 | 10t |
| 精米番長㈱ | 24t |
| お米の里イトウ米穀 | 10t |
| 南大阪米穀㈱ | 36t |
| ㈱三心ほか | 30t |
| ㈲古賀商店 | 60t |
| ㈲諏訪源米穀 | 12t |
| ㈲樽井商店 | 24t |
| ㈱ノウカ | 10t |
| ㈱太市屋 | 10t |
| 桝田米穀店 | 24t |
| ㈱こめ花ほか | 12t |
| ファームドゥ㈱ | 40t |
| ㈱岡部商店 | 10t |
| ㈱桔梗屋 | 10t |
| ㈱上神食糧 | 300t |
| 小石産業㈱ | 10t |
| 志村屋米穀店 | 10t |
| ㈱よしずみ | 10t |
| (同)ルミナス | 50t |
| ミカド農園 | 10t |
| (企)シノザキ米穀販売所ほか | 30t |
| 山陽Amnak㈱ | 12t |
| ㈲すぎもと | 10t |
| 米のきのした | 10t |
| ㈱徳島米市場ほか | 12t |
| 285社 | 13,058t |
| 売渡価格(税別) | 10,080 円/60kg |
中小の小売業者
| \ | 買受 数量 |
|---|---|
| ㈱とりせん | 420t |
| ㈱エーコープ鹿児島 | 200t |
| ㈱サニーマート | 10t |
| ㈱北海道シジシー | 100t |
| ㈱ヤマナカ | 60t |
| ㈱ナフコ | 300t |
| イオン琉球㈱ | 1,000t |
| ㈱ジョイフル本田 | 150t |
| ㈱ローカル | 500t |
| 全日本食品㈱ | 500t |
| ㈱マルイチ | 48t |
| ㈱天満屋ストア | 50t |
| ㈱プラス | 10t |
| ㈱セブン-イレブン・ジャパン | 500t |
| ㈱京阪ザ・ストア | 40t |
| いわて生活協同組合 | 150t |
| ㈱ローソンストア100 | 100t |
| ㈱ローソン | 500t |
| ㈱JR東日本商事 | 20t |
| ㈱ファミリーマート | 1,000t |
| 藤大米穀㈱ | 24t |
| ㈱エンチョー | 20t |
| ㈱道北アークス | 60t |
| ㈱福原 | 50t |
| ㈱道東アークス | 30t |
| ㈱田子重 | 400t |
| 気仙沼米穀商業協同組合 | 72t |
| ㈱スーパー王子 | 30t |
| ㈱マツモト | 30t |
| ㈱キョーエイ | 60t |
| ㈲田篭茂商店 | 100t |
| ㈱ニシムタ | 200t |
| ㈱ナイス | 10t |
| ㈱ザグザグ | 1,000t |
| ㈱アカカベ | 48t |
| ㈱カルチャー (パワーセンターうおかつ) | 50t |
| ㈱東急ストア | 100t |
| 相鉄ローゼン㈱ | 40t |
| ㈱スーパーサンコー | 40t |
| グリーンカルチャー㈱ | 12t |
| ㈱マルサン | 20t |
| ㈱リカーマウンテン | 300t |
| ㈱東光ストア | 30t |
| ㈱マキヤ | 150t |
| 大門食糧㈲ | 90t |
| ㈱ドミー | 10t |
| ㈱G-7スーパーマート | 100t |
| 生活協同組合コープおきなわ | 40t |
| ㈱関西シジシー | 240t |
| ㈱エースワン | 100t |
| ㈱ダイイチ | 230t |
| ㈱マルエー | 100t |
| ㈱サンリブ | 100t |
| ㈱ハローズ | 500t |
| コーナン商事㈱ | 1,000t |
| ㈱スギ薬局 | 1,000t |
| 北辰商事㈱ | 50t |
| ㈱ハートフレンド | 150t |
| ㈱マツヤスーパー | 30t |
| ㈱ミートモリタ屋 | 10t |
| ㈱吉字屋穀店 | 120t |
| アークランズ㈱ | 1,000t |
| トヨタ生活協同組合 | 10t |
| Aコープチェーン・北海道 | 100t |
| ㈱ベルジョイス | 300t |
| ㈱島忠 | 100t |
| ㈱ヤマザワ | 120t |
| ㈱さとう | 100t |
| ㈱京急ストア | 30t |
| ㈱野川食肉食品センター | 40t |
| ㈱東武ストア | 50t |
| ㈱サンベルクス ホールディングス | 1,000t |
| ㈱ユニバース | 300t |
| ゴダイ㈱ | 100t |
| ㈱ワイストア | 60t |
| ㈱野嵩商会 | 600t |
| 生活協同組合共立社 | 30t |
| ㈱九州シジシー | 60t |
| ㈱コメリ | 1,000t |
| ㈱スーパーアルプス | 150t |
| ㈱フィールコーポレーション | 50t |
| ㈱神戸物産 | 180t |
| ㈱アオイサポートほか | 40t |
| JA全農Aコープ㈱ | 10t |
| ㈱ビック・ライズ | 70t |
| ㈱かましん | 20t |
| 丸七商事㈱ | 10t |
| ㈱QVCジャパン | 1,000t |
| ㈱やまや | 80t |
| ㈱一号舘ほか | 22t |
| ㈱マエダ | 100t |
| ㈱近商ストア | 30t |
| ㈱薬王堂 | 70t |
| ㈱サカキヤ | 100t |
| ㈱コメヤ薬局 | 10t |
| ㈱仁科百貨店 | 20t |
| 小田急商事㈱ | 20t |
| コプロ㈱ | 120t |
| ㈱MYトレーディング | 300t |
| ㈱エレナ | 30t |
| 生協連コープ中四国事業連合 (コープCSネット) | 488t |
| ㈱ユタカファーマシー | 150t |
| ㈱北陸シジシー | 150t |
| ㈱ボトルワールドOK | 50t |
| ㈱カノー | 150t |
| ㈱ロッキー | 300t |
| ㈱コープ有機 | 150t |
| ㈱フレッシュフーズ ファクトリー | 50t |
| ㈱たいらや | 10t |
| ㈱フライフィッシュ | 30t |
| 三角商事㈱ | 500t |
| ㈱ホームインプルーブメント ひろせ | 200t |
| ㈱山梨さえき | 20t |
| ㈱マツキヨ ココカラ&カンパニー | 490t |
| ㈱マルト商事 | 250t |
| ㈱セレクション | 60t |
| ㈱静鉄ストア | 200t |
| ㈱近鉄百貨店 | 10t |
| ㈱G&Lマート | 20t |
| ㈱丸合 | 90t |
| ㈱千葉薬品 | 50t |
| ㈱サンフェステ | 10t |
| JR北海道 フレッシュキヨスク㈱ | 10t |
| ㈱産直 | 40t |
| ㈱仲松商事 | 40t |
| 東広島食糧企業組合ほか | 10t |
| 山王米穀㈲ほか | 10t |
| 鈴木米穀㈱ | 40t |
| ㈱カワチ薬品 | 500t |
| ㈱松源 | 1,000t |
| ㈱サンプラザ | 300t |
| ㈱タカラ・エムシー | 50t |
| ㈱マルヨシセンター | 24t |
| エバグリーン廣甚㈱ | 200t |
| ㈱良知経営 | 36t |
| ㈱カメガヤ | 180t |
| ㈱日東物産ほか | 80t |
| ㈲もりかわ | 80t |
| ㈱山彦 | 40t |
| ㈱アレス | 50t |
| ㈱未来堂 | 30t |
| ㈱津司 | 120t |
| 食協ロジスティックス㈱ | 10t |
| ㈱オーリック | 20t |
| 富士シティオ㈱ | 10t |
| ㈱おてんとさん | 100t |
| 青森県民生活協同組合 | 12t |
| 紅屋商事㈱ | 10t |
| 兵庫六甲農協 | 10t |
| ㈱神奈川シジシー | 400t |
| ㈱九州ミカタプロデュース | 150t |
| ㈱トミダほか | 10t |
| ㈱ウオロクホールディングス | 60t |
| ㈱セブン | 12t |
| ㈱オリンピック | 100t |
| ㈲高塚商店 | 12t |
| ライスの鈴木 ライスズキ | 10t |
| ㈱カネスエ商事 | 660t |
| ㈱サンヨネ | 50t |
| ㈱トップワン | 20t |
| ㈱オオゼキ | 10t |
| ㈱セイコーマート | 36t |
| ㈱トウズ | 30t |
| 落合米店 | 36t |
| 生活協同組合コープみやざき | 30t |
| グランマルシェ㈱ほか | 200t |
| 黒崎トレーディング㈱ | 60t |
| ㈱ぎゅーとら | 100t |
| ㈱トーホー キャッシュアンドキャリー | 60t |
| ㈱ダイゼン | 120t |
| auコマース&ライフ㈱ | 50t |
| ㈱セイミヤ | 30t |
| ㈱トライアルカンパニー 関東ブロック | 1,000t |
| みやぎ生活協同組合 | 100t |
| ㈱スギヤマ薬品 | 30t |
| 日本流通産業㈱ | 20t |
| ㈱フードウェイ | 10t |
| ㈱セキ薬品 | 36t |
| 金秀商事㈱ | 300t |
| ㈱SkyFarm | 12t |
| ㈲アズーロほか | 100t |
| 生活協同組合コープいしかわ ・とやま生活協同組合 | 50t |
| ㈱丸大ほか | 60t |
| 石川県備蓄米共同購入協議会 | 24t |
| ㈱マルイチ(岩手) | 60t |
| ㈱デリシア | 170t |
| DCM㈱ | 50t |
| ㈱ワイズマート | 50t |
| ㈱ジョイフルエーケーほか | 166t |
| ㈲山本靖雄酒店 | 120t |
| アスカフーズ㈱ほか | 12t |
| ㈱フーズマーケットホック | 10t |
| 丸髙商事㈱ほか | 40t |
| ㈱道南ラルズ | 50t |
| ㈱京成ストア | 10t |
| ㈱上野商事 | 50t |
| 197社 | 31,212t |
| 売渡価格(税別) | 10,080 円/60kg |
第3回随意契約(令和3年産)
(大手・中小小売業者、米穀店から6/11受付開始 外食・中食・給食業者から6/20受付開始)
外食業者
| \ | 申込量 |
|---|---|
| ㈱大京 | 12t |
| ㈱GANKO | 10t |
| ㈱グローバルワークス・サイトウ | 10t |
| 際コーポレーション㈱ | 80t |
| 東京フードワークス | 12t |
| ㈱丸亀 | 10t |
| ㈱フジオフードシステム | 100t |
| ㈱京寿司 | 30t |
| ㈱小田急レストランシステムほか | 10t |
| ㈱イオンイーハート | 10t |
| ワールドリカーインポータンズ㈱ ほか | 10t |
| ㈱リライブ | 24t |
| ㈱渡辺ハゲ天 | 10t |
| ㈱SANKO MARKETING FOODS | 20t |
| ㈱デリカ川崎 | 20t |
| ㈱ヒライ | 110t |
| ㈱大阪王将 | 60t |
| ㈱ゆで太郎システム | 60t |
| ㈱ライフフーズ | 20t |
| ㈱DDプラス | 55t |
| ㈱フジタコーポレーション | 12t |
| ㈱ゼンショク | 10t |
| ㈱56フーズ・コーポレーション | 10t |
| ㈱アントワークス | 144t |
| ㈱エスニックダイニング | 10t |
| ㈱グルメ杵屋レストラン | 70t |
| 野口観光㈱ | 10t |
| ㈱食べリバティ | 12t |
| ㈱IKKI | 12t |
| ㈱ブルームダイニングサービス | 10t |
| ㈲三藤 | 10t |
| ㈱マルハンダイニング | 48t |
| ㈱コロワイドMD | 276t |
| SRSホールディングス㈱ | 10t |
| ㈱コムライン | 24t |
| ㈱ライフフーズ | 20t |
| ㈱マコトフードサービス | 30t |
| OM MART㈱ | 12t |
| ㈱コロワイドMD | 96t |
| ㈱ベーシックほか | 12t |
| ㈱Genki Global Dining Concepts | 90t |
| 41社 | 1,601t |
| 売渡価格(税別) | 10,080 円/60kg |
中食業者
| \ | 申込量 |
|---|---|
| ㈱クックアンドコマチ | 20t |
| ドミーデリカ㈱ | 10t |
| ㈱アシストネット | 24t |
| ㈱エッセン | 40t |
| ㈲はたごや | 12t |
| ㈱パープルライフ | 10t |
| ㈱セブン-イレブン・ジャパン | 3,000t |
| ワタミ㈱ | 100t |
| ㈱谷口 | 20t |
| ㈱ファミリーマート | 700t |
| ㈱ISEKI Japan 関西中部カンパニー | 10t |
| ㈱雜治商店 | 10t |
| ㈱太陽 | 10t |
| ㈱ジャンボリア | 100t |
| ㈲レグホン | 30t |
| ㈱サンベルクス | 80t |
| ㈱ベイシア | 120t |
| ㈱梅の花グループ | 110t |
| ㈱アサヒフード | 10t |
| ㈱祝一 | 10t |
| ㈱ローソンほか | 500t |
| ㈱後藤食品 | 20t |
| 生活協同組合コープさっぽろ | 24t |
| ㈱華三楽 | 10t |
| ㈱ヤオハルフーズ | 10t |
| ㈱ビッグエッグジャパン | 30t |
| ㈱和楽 | 20t |
| ㈱みすず給食センター | 10t |
| ㈱美炎 | 12t |
| ㈱ミノヤランチサービス | 400t |
| オーケーシー食品㈱ | 10t |
| A&M㈱ | 12t |
| ㈱ほっかほっか亭総本部 | 500t |
| イオン商品調達㈱ | 1,210t |
| ㈱日信 | 10t |
| ㈲クシマ商事 | 10t |
| ㈱華三楽 | 10t |
| セーミフーズ㈱ | 12t |
| カネ美食品㈱ | 60t |
| ㈱米吾 | 30t |
| ㈱シニアライフクリエイト | 72t |
| ㈲ひので給食センター | 10t |
| ㈱言の葉 | 10t |
| ㈱マエダ | 10t |
| ㈱キュリアス | 10t |
| ㈱東筑軒 | 12t |
| ㈱アルチュールほか | 100t |
| ふくし事業協同組合ほか | 10t |
| ㈱東急ストア | 10t |
| ㈱古賀商店ほか | 30t |
| ㈱信濃屋ほか | 10t |
| ㈱マルコシ | 36t |
| ㈱徳山給食センター | 10t |
| 53社 | 7,656t |
| 売渡価格(税別) | 10,080 円/60kg |
給食業者
| \ | 申込量 |
|---|---|
| ㈱天童給食センター | 20t |
| ㈱あじわい亭 | 40t |
| オーケーズデリカ㈱ | 20t |
| ナゴヤフード㈱ほか | 20t |
| ㈱LOHAS | 12t |
| ㈱日米クック | 20t |
| ㈱AMBER | 12t |
| ㈱魚初 | 60t |
| ㈱日本給食サポート | 10t |
| ㈱リッチ | 20t |
| シントミフーズ㈱ | 20t |
| ㈱キョードーフーズほか | 24t |
| サンワフーズ㈱ | 20t |
| ハローランチ ハロジャパン東京㈱ | 60t |
