令和8年産米の農産物検査対象銘柄の増減が固まった。このうち水稲うるちは28増27減で、昨年に引き続き高温耐性品種「にじのきらめき」の6増が目立つ。また「みつひかり2003」の「みつひかり品種群」ごと19減は、三井化学クロップ&ライフソリューション㈱(旧・三井化学アグロ㈱、東京都中央区)による種苗法違反(既報)に伴うものとみられる。
農産物検査とは、主に整粒歩合を確認するもので、必ずしも品質を確認するものではなく、安全性に関する項目も含まれていない。だが最終的に毎年6割強という高い受検率を誇っているのは、受検によって産地・品種銘柄名の表示を担保できるためだ。
この産地・品種銘柄名は毎年、各産地(都道府県)ごとに変更(増減)の申請を受け付けており、令和8年産ではこの申請が出揃った段階。申請を受けた県ごとに開く意見聴取会の結果を農林水産省本省にあげ、農水省の判断待ちではあるが、現段階で事実上の決定に近い。なお水稲うるち検査対象銘柄は、その県の農産物検査機関すべてが目視で銘柄判別できる「必須銘柄」と、最低でも一機関が判別できればよい「選択銘柄」とに区分されている。
令和8年産農産物銘柄(米)設定(申請)状況
| \ | 意見 聴取会 開催日 | 産地 | 品種名 | 必須/選択 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水稲うるち玄米 | |||||
| 設定(増) | |||||
| 12/9 | 岩 手 | ササシグレ | 選択銘柄 | ||
| 12/17 | 宮 城 | 奥羽452号 | 選択銘柄 | ||
| 12/17 | 宮 城 | ゆうだい21 | 選択銘柄 | ||
| 12/18 | 山 形 | ゆきまんてん | 選択銘柄 | ||
| 12/3 | 茨 城 | ちほみのり | 選択銘柄 | ||
| 12/4 | 千 葉 | ほしじるし | 選択銘柄 | ||
| 12/10 | 神奈川 | にじのきらめき | 選択銘柄 | ||
| 12/15 | 新 潟 | 新潟135号 | 選択銘柄 | ||
| 12/15 | 新 潟 | あきあかね | 選択銘柄 | ||
| 12/17 | 富 山 | にじのきらめき | 選択銘柄 | ||
| 12/4 | 福 井 | ハイブリッドとうごう44号 | 選択銘柄 | ||
| 12/4 | 岐 阜 | 清水2号 | 選択銘柄 | ||
| 12/4 | 岐 阜 | ハイブリッドとうごう44号 | 選択銘柄 | ||
| 12/4 | 三 重 | つきあかり | 選択銘柄 | ||
| 12/2 | 滋 賀 | ハイブリッドとうごう44号 | 選択銘柄 | ||
| 12/2 | 滋 賀 | ほしじるし | 選択銘柄 | ||
| 12/2 | 滋 賀 | つきあかり | 選択銘柄 | ||
| 12/2 | 滋 賀 | 滋賀82号 | 選択銘柄 | ||
| 12/5 | 京 都 | つきあかり | 選択銘柄 | ||
| 12/1 | 兵 庫 | コノホシ | 選択銘柄 | ||
| 12/1 | 兵 庫 | にじのきらめき | 選択銘柄 | ||
| 12/4 | 奈 良 | きぬむすめ | 選択銘柄 | ||
| 12/4 | 奈 良 | にじのきらめき | 選択銘柄 | ||
| 12/4 | 鳥 取 | ゆうだい21 | 選択銘柄 | ||
| 12/5 | 島 根 | にじのきらめき | 選択銘柄 | ||
| 12/11 | 岡 山 | つやきらり | 選択銘柄 | ||
| 12/12 | 高 知 | にじのきらめき | 選択銘柄 | ||
| 12/10 | 宮 崎 | 南海189号 | 選択銘柄 | ||
| 名称変更 | |||||
| 12/9 | 岩 手 | 白銀のひかり(←岩手141号) | 選択銘柄 | ||
| 区分変更 | |||||
| 12/2 | 青 森 | つがるロマン | 選択←必須 | ||
| 廃止 | |||||
| 12/12 | 福 島 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/12 | 福 島 | おきにいり | 選択銘柄 | ||
| 12/12 | 福 島 | ふくのさち | 選択銘柄 | ||
| 12/3 | 茨 城 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/11 | 栃 木 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/1 | 埼 玉 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/4 | 千 葉 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/9 | 静 岡 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/15 | 新 潟 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/17 | 富 山 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/19 | 石 川 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/4 | 福 井 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/4 | 岐 阜 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/4 | 三 重 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/4 | 愛 知 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/2 | 滋 賀 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/1 | 兵 庫 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/11 | 岡 山 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/15 | 山 口 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/4 | 福 岡 | つくしろまん | 必須銘柄 | ||
| 12/4 | 福 岡 | つやきらり | 選択銘柄 | ||
| 12/8 | 熊 本 | つくばSD1号 | 選択銘柄 | ||
| 12/8 | 熊 本 | 縁結び | 選択銘柄 | ||
| 12/8 | 熊 本 | 歓喜の風 | 選択銘柄 | ||
| 12/8 | 熊 本 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 12/3 | 大 分 | ユメヒカリ | 選択銘柄 | ||
| 12/3 | 大 分 | みつひかり、みつひかり2003 | 品 種 群 | ||
| 水稲もち玄米 | |||||
| 設定(増) | |||||
| 12/15 | 新 潟 | ヒメノモチ | 選択銘柄 | ||
| 12/4 | 三 重 | ふわりもち | 選択銘柄 | ||
| 区分変更 | |||||
| 12/2 | 青 森 | アネコモチ | 選択←必須 | ||
| 醸造用玄米 | |||||
| 設定(増) | |||||
| 12/2 | 青 森 | 華吹雪、華吹雪BL | 品種群設定 | ||
| 12/2 | 青 森 | 華想い、華想いBL | 品種群設定 | ||
| 12/1 | 埼 玉 | 酒香Zen | 選択銘柄 | ||
| 12/2 | 滋 賀 | 滋賀酒85号 | 選択銘柄 | ||
| 12/8 | 香 川 | 吟の夢 | 選択銘柄 | ||
| 12/11 | 佐 賀 | 佐賀酒73号 | 選択銘柄 | ||
| 区分変更 | |||||
| 12/2 | 青 森 | 華吹雪 | 選択←必須 | ||
| 12/2 | 青 森 | 華想い | 選択←必須 | ||
