農林水産省は4月1日付で、米麦輸入業者の有資格業者名簿を更新、公表した。このうち「米」(MA一般、WTO枠SBS、CP-TPP枠SBS)のみ抜き出すと右表の通り。前回更新時(昨年9月26日付)に比べ、ヒョウベイ㈱(兵庫県神戸市)が加わり、有資格者数は22社となっている。
米麦輸入業者の有資格者名簿(米のみ抜粋)
令和7年(2025)4月1日現在
| \ | MA一般米 入札 | WTO枠 SBS入札 | CP-TPP枠 SBS入札 |
|---|---|---|---|
| 飯田商事㈱ | - | ○ | ○ |
| 伊藤忠商事㈱ | ○ | ○ | ○ |
| ㈱ヴォークス・トレーディング | ○ | ○ | ○ |
| 大倉アグリ㈱ | - | ○ | ○ |
| カーギルジャパン(同) | ○ | ○ | ○ |
| 兼松㈱ | ○ | ○ | ○ |
| 木徳神糧㈱ | ○ | ○ | ○ |
| ㈱グンプン | - | ○ | ○ |
| 三冨実業㈱ | - | ○ | ○ |
| JFCジャパン㈱ | ○ | ○ | ○ |
| ㈱神明 | ○ | ○ | ○ |
| 住商フーズ㈱ | ○ | ○ | ○ |
| 大榮産業㈱ | - | ○ | ○ |
| 濱田精麦㈱ | - | ○ | ○ |
| 三井物産アグリフーズ㈱ | - | ○ | ○ |
| 豊田通商㈱ | - | ○ | ○ |
| 福岡農産㈱ | - | ○ | ○ |
| 丸紅食料㈱ | ○ | ○ | ○ |
| 三井物産㈱ | ○ | ○ | ○ |
| ㈱ヤマタネ | - | ○ | ○ |
| 篠崎商事㈱ | - | ○ | ○ |
| ヒョウベイ㈱ | - | ○ | ○ |
| 22 | 10 | 22 | 22 |
