農林水産省は4月18日、政府備蓄米売渡入札後の引取数量(実際の流通量)を公表した。備蓄米が末端まで流通するよう、隔週ごと報告義務を課していたもの。それによると、3月17~30日までに小売業者まで届いた数量は426tで、第1回入札の落札数量の0.3%にあたる。「安い」(はずの)備蓄米が消費者まで届くのは、まだまだ時間がかかりそうだ。
| \ | 引取数量 | 買受金額 | 加重平均 買受単価 (60㎏ あたり) |
|---|---|---|---|
| 第1回政府備蓄米売渡入札 (落札=契約数量) | 14万1,796t | 21,217円 | |
| 集荷業者の引取 (7業者) | 4,071t | 14億49百万円 | 21,352円 |
| 上記のうち卸売業者の引取 (13業者) | 2,761t | 10億31百万円 | 22,402円 |
| 卸からの販売 (145業者) | 461t | 2億62百万円 | 34,023円 |
| うち中食・外食業者への販売 (8業者) | 35t | 19百万円 | 32,920円 |
| うち小売業者への販売 (137業者) | 426t | 2億42百万円 | 34,114円 |
