農林水産省は、中小の小売業者を対象とした随意契約による政府備蓄米売渡数量を、6月10日午後7時現在で402社3万9,855tと発表した。前日比+108社、+7,582tとなったものの、放出予定である令和3年産8万tの49.8%に過ぎない。同日現在のメール受付件数およそ2,200件と申込が殺到したため、なお審査に時間がかかるものとみられる。
内訳は、「精米能力を有する米穀小売店」(2万t枠)232社1万429t(+66社、+1,670t)、
「中小の小売業者」(6万t枠)170社2万9,426t(+42社、+5,912t)。
精米能力を有する米穀小売店
\ | 申込量 |
---|---|
㈱泉屋 | 12t |
㈱森田屋 | 24t |
㈱チャンピオン | 50t |
㈱SBC | 60t |
大和食糧販売企業組合ほか | 12t |
丸一米穀㈱ | 10t |
福島糧穀㈱ | 40t |
㈱サンエッセン | 100t |
㈲小薗江商事 | 10t |
㈲鷹野商店 | 10t |
㈲原田米店 | 24t |
㈱みどりフーズ | 300t |
小山商事㈱ | 24t |
㈲篠崎米穀 | 12t |
㈲澤田米穀店 | 10t |
春日屋金井米店 | 10t |
㈱ハナノキ | 100t |
㈲はたき | 10t |
㈲荻原商店 | 10t |
吉松米穀㈱ | 30t |
㈲坂上商店 | 20t |
㈲河判 | 10t |
㈱ドイ | 12t |
㈲美濃商店 | 60t |
桑名米商㈱ | 53t |
㈲農産ベストパートナー | 450t |
東京都米穀小売商業組合 | 100t |
㈱大阪屋商店 | 10t |
㈲平成食糧 | 10t |
㈱細山商店 | 24t |
㈱米蔵家 | 20t |
㈲ミガキ米穀 | 12t |
西村商事㈱ | 60t |
㈲岩瀬 | 300t |
㈱大橋米穀 | 1,000t |
㈱ライズ | 60t |
㈱岡萬 | 900t |
㈱ギフライス | 120t |
㈱堀米穀 | 60t |
㈱白石商業 | 30t |
大野食糧㈱ | 48t |
みやぎ米屋㈱ | 20t |
㈱相馬屋 | 12t |
㈱斎藤食糧 | 12t |
㈲米食角十 | 12t |
加藤米穀㈱ | 10t |
㈲産屋敷商店 | 12t |
㈲糀屋 | 10t |
㈲星山米店 | 12t |
㈱河原屋 | 60t |
㈱丹野商店 | 12t |
小島米穀㈲ | 36t |
㈱三次食糧 | 50t |
花村米穀㈱ | 10t |
㈲佐々木米穀店 | 24t |
米太郎蒲生店 (マルヨシ物産㈱) | 100t |
但馬米穀㈱ | 12t |
近藤米穀店 | 40t |
㈱大野商店 | 36t |
産栄㈱ | 12t |
ウノキ産業㈱ | 48t |
㈲丸富ライスパーラー | 10t |
㈱酒商増田屋 | 12t |
㈱つくば米穀 | 228t |
大塚米穀店(㈱大塚HD) | 252t |
㈱米庄 | 10t |
㈱瀧澤 | 36t |
米蔵かねこ | 10t |
武廣米穀店 | 10t |
㈲水野米穀店ほか | 36t |
㈲長浜米穀店 | 10t |
㈱浮羽物産 | 100t |
アグリパートナー㈱ | 12t |
綾部米穀販売企業組合 | 30t |
㈲やおいち | 10t |
小松崎商事㈱ | 60t |
㈱浅野 | 24t |
㈲米栄ほか | 300t |
㈱たがみ | 12t |
㈱富永米穀店 | 12t |
佐藤商店 | 10t |
井上米穀店 | 10t |
㈱中島屋降籏米穀 | 60t |
㈱アクアライス | 50t |
㈱唐房米穀 | 10t |
㈱未来食品八十八屋 | 10t |
㈱ソメノ | 12t |
米笑フードサービス㈱ | 10t |
㈱ますや | 10t |
㈱フジタ精米人 | 240t |
ハマダ商事㈲ | 30t |
㈱藤食糧 | 100t |
㈱私市兄弟商店 | 10t |
㈱シブヤ (《一財》日本米穀商連合会) | 48t |
㈱田中米穀 | 24t |
㈲ウチダ | 10t |
丸和米穀 | 10t |
㈱渡辺米穀店 | 10t |
宮内㈱ | 10t |
㈱新みやぎサービス | 100t |
(資)肴町主食 | 10t |
播本米穀店 | 10t |
有村商事㈱ | 12t |
末広米穀㈱ | 12t |
㈲香椎食糧 | 10t |
刈谷白米㈱ | 10t |
㈱ASK | 10t |
㈲喜久田屋 | 60t |
岡安商店 | 10t |
㈲篠崎商店 | 10t |
㈱勅使川原精麦所 | 90t |
やおつ米穀 | 36t |
大口精糧㈱ | 120t |
㈱カワイ米穀ほか | 24t |
㈲峯食糧販売所 | 10t |
㈲河中米穀店 | 10t |
御船共栄㈱ | 24t |
㈲オーキド米穀 | 12t |
㈱スーパーストア | 12t |
㈲白浜米穀 | 48t |
㈱エース・ファクトリー | 10t |
㈱HSS | 36t |
㈱村上酒店 | 10t |
滋賀米穀ほか | 36t |
㈱米由 | 50t |
鈴兼米穀㈱ | 48t |
幸福米穀㈱ | 100t |
㈲吉田米穀店 | 150t |
(資)前並米穀店 | 20t |
㈱ヒオキ食品 | 180t |
㈱みのりや米店 | 60t |
㈲越後屋 | 10t |
㈱オカ糧ほか | 10t |
元気米のつちやほか | 12t |
㈱きし | 60t |
㈲むろ米穀 | 50t |
㈱中村 | 40t |
いずも産業㈱ | 30t |
テーエス瓦斯㈱ほか | 10t |
㈱タバタ | 12t |
㈱かね又村山商店 | 12t |
㈱向山商店 | 10t |
㈱マルツカ | 10t |
㈱沖縄米屋 | 10t |
㈱藤田食糧物産 | 24t |
㈱創頼屋 | 12t |
㈲倉橋商店 | 12t |
㈱斉藤米穀 | 10t |
㈲松屋商店ほか | 10t |
岡本商店 | 10t |
㈱お米の里たけのうち | 20t |
げんまいやほか | 12t |
花園農協 | 10t |
大丸物産㈱ | 12t |
㈲米新米穀店 | 150t |
㈱大場商店 | 70t |
㈱カモダ米穀 | 10t |
西春日井農協 | 10t |
㈲まきの | 100t |
鹿児島第一食糧販売㈱ | 12t |
㈲中屋米店 | 10t |
㈲渡部米穀店 | 10t |
八興食糧㈱ | 12t |
長米㈱ | 10t |
井尻食糧販売企業組合 | 10t |
㈲上松物産 | 12t |
㈱井上米穀 | 48t |
㈱宮川 | 10t |
日生米穀㈱ | 60t |
宇佐美商店 | 50t |
㈲藤澤米穀店 | 12t |
㈲内田米店 | 24t |
㈲竜王とらわか | 36t |
ミヤタ㈱ | 24t |
トーベイ㈱ | 40t |
㈲大黒屋商店 | 24t |
西内㈱ | 30t |
㈱久保山鴻米屋 | 12t |
㈱米福 | 100t |
辻井米穀店ほか | 24t |
㈱とらわか | 20t |
㈲ホズミ | 20t |
㈲松山米穀卸 | 12t |
㈱石崎商店 | 200t |
㈱丸千 | 10t |
㈱内野米穀店 | 10t |
㈱道の駅庄和 | 30t |
御園生米店 | 10t |
桝屋米穀㈱ | 12t |
㈲広瀬製粉 | 24t |
㈲サンエイ | 120t |
㈲池田誠商店 | 30t |
㈱大政商店 | 36t |
源米穀店 | 12t |
㈲栗原米屋プロパン商会 | 90t |
㈱今川屋 | 10t |
滋野米穀店 | 10t |
㈲ほのぼの佐藤米穀店 | 10t |
常本米穀店 | 10t |
㈲葛西正商店 | 12t |
㈲牧野商事 | 10t |
足助糧穀㈱ | 10t |
㈲渡辺商店 | 10t |
下山商店 | 12t |
㈲沼田要助商店 | 10t |
㈲杉尾米店 | 20t |
㈱まちづくり公社おやま | 10t |
㈲斎藤精米所 | 12t |
㈱堀田米穀 | 100t |
㈱中尾米穀店 | 24t |
㈱鵜沼米穀ほか | 30t |
トリカネ本店 | 10t |
㈱遠藤米穀店 | 10t |
海南市米穀商業組合 | 10t |
㈱八尾源 | 10t |
㈱十字屋 | 20t |
アールピーエス㈱ | 10t |
藪崎米店 | 10t |
㈲塩藤商店 | 10t |
北但米穀㈲ほか | 10t |
㈱新倉 | 12t |
㈲サマタこめ販売 | 12t |
(同)原口農場 | 10t |
敷島米穀 | 10t |
㈲マルヨ商事下山商店ほか | 10t |
(資)前田米穀店 | 10t |
㈱酒見糧穀 | 10t |
竹末米穀店 | 12t |
マルハフーズ㈱ | 10t |
渡辺米店 | 10t |
㈲ボールドイーグルのざと | 12t |
㈲深沢米店 | 12t |
232社 | 10,429t |
中小の小売業者
\ | 申込量 |
---|---|
㈱とりせん | 420t |
㈱エーコープ鹿児島 | 200t |
㈱サニーマート | 10t |
㈱北海道シジシー | 100t |
㈱ヤマナカ | 60t |
㈱ナフコ | 300t |
イオン琉球㈱ | 1,000t |
㈱ジョイフル本田 | 150t |
㈱ローカル | 500t |
全日本食品㈱ | 500t |
㈱マルイチ | 48t |
㈱天満屋ストア | 50t |
㈱プラス | 10t |
㈱セブン-イレブン・ジャパン | 500t |
㈱京阪ザ・ストア | 40t |
いわて生活協同組合 | 150t |
㈱ローソンストア100 | 100t |
㈱ローソン | 500t |
㈱JR東日本商事 | 20t |
㈱ファミリーマート | 1,000t |
藤大米穀㈱ | 24t |
㈱エンチョー | 20t |
㈱道北アークス | 60t |
㈱福原 | 50t |
㈱道東アークス | 30t |
㈱田子重 | 400t |
気仙沼米穀商業協同組合 | 72t |
㈱スーパー王子 | 30t |
㈱マツモト | 30t |
㈱キョーエイ | 60t |
㈲田篭茂商店 | 100t |
㈱ニシムタ | 200t |
㈱ナイス | 10t |
㈱ザグザグ | 1,000t |
㈱アカカベ | 48t |
㈱カルチャー (パワーセンターうおかつ) | 50t |
㈱東急ストア | 100t |
相鉄ローゼン㈱ | 40t |
㈱スーパーサンコー | 40t |
グリーンカルチャー㈱ | 12t |
㈱マルサン | 20t |
㈱リカーマウンテン | 300t |
㈱東光ストア | 30t |
㈱マキヤ | 150t |
大門食糧㈲ | 90t |
㈱ドミー | 10t |
㈱G-7スーパーマート | 100t |
生活協同組合コープおきなわ | 40t |
㈱関西シジシー | 240t |
㈱エースワン | 100t |
㈱ダイイチ | 230t |
㈱マルエー | 100t |
㈱サンリブ | 100t |
㈱ハローズ | 500t |
コーナン商事㈱ | 1,000t |
㈱スギ薬局 | 1,000t |
北辰商事㈱ | 50t |
㈱ハートフレンド | 150t |
㈱マツヤスーパー | 30t |
㈱ミートモリタ屋 | 10t |
㈱吉字屋穀店 | 120t |
アークランズ㈱ | 1,000t |
トヨタ生活協同組合 | 10t |
Aコープチェーン・北海道 | 100t |
㈱ベルジョイス | 300t |
㈱島忠 | 100t |
㈱ヤマザワ | 120t |
㈱さとう | 100t |
㈱京急ストア | 30t |
㈱野川食肉食品センター | 40t |
㈱東武ストア | 50t |
㈱サンベルクス ホールディングス | 1,000t |
㈱ユニバース | 300t |
ゴダイ㈱ | 100t |
㈱ワイストア | 60t |
㈱野嵩商会 | 600t |
生活協同組合共立社 | 30t |
㈱九州シジシー | 60t |
㈱コメリ | 1,000t |
㈱スーパーアルプス | 150t |
㈱フィールコーポレーション | 50t |
㈱神戸物産 | 180t |
㈱アオイサポートほか | 40t |
JA全農Aコープ㈱ | 10t |
㈱ビック・ライズ | 70t |
㈱かましん | 20t |
丸七商事㈱ | 10t |
㈱QVCジャパン | 1,000t |
㈱やまや | 80t |
㈱一号舘ほか | 22t |
㈱マエダ | 100t |
㈱近商ストア | 30t |
㈱薬王堂 | 70t |
㈱サカキヤ | 100t |
㈱コメヤ薬局 | 10t |
㈱仁科百貨店 | 20t |
小田急商事㈱ | 20t |
コプロ㈱ | 120t |
㈱MYトレーディング | 400t |
㈱エレナ | 30t |
生協連コープ中四国事業連合 (コープCSネット) | 488t |
㈱ユタカファーマシー | 150t |
㈱北陸シジシー | 150t |
㈱ボトルワールドOK | 50t |
㈱カノー | 150t |
㈱ロッキー | 300t |
㈱コープ有機 | 150t |
㈱フレッシュフーズ ファクトリー | 50t |
㈱たいらや | 10t |
㈱フライフィッシュ | 30t |
三角商事㈱ | 500t |
㈱ホームインプルーブメント ひろせ | 200t |
㈱山梨さえき | 20t |
㈱マツキヨ ココカラ&カンパニー | 490t |
㈱マルト商事 | 250t |
㈱セレクション | 60t |
㈱静鉄ストア | 200t |
㈱近鉄百貨店 | 10t |
㈱G&Lマート | 20t |
㈱丸合 | 90t |
㈱千葉薬品 | 50t |
㈱サンフェステ | 10t |
JR北海道 フレッシュキヨスク㈱ | 10t |
㈱産直 | 40t |
㈱仲松商事 | 40t |
東広島食糧企業組合ほか | 10t |
山王米穀㈲ほか | 10t |
鈴木米穀㈱ | 40t |
㈱カワチ薬品 | 1,000t |
㈱松源 | 1,000t |
㈱サンプラザ | 300t |
㈱タカラ・エムシー | 50t |
㈱マルヨシセンター | 24t |
エバグリーン廣甚㈱ | 200t |
㈱良知経営 | 36t |
㈱カメガヤ | 180t |
㈱日東物産ほか | 80t |
㈲もりかわ | 80t |
㈱山彦 | 40t |
㈱ビッグ富士 | 240t |
㈱アレス | 50t |
㈱未来堂 | 30t |
㈱津司 | 120t |
食協ロジスティックス㈱ | 10t |
㈱オーリック | 20t |
富士シティオ㈱ | 10t |
㈱おてんとさん | 100t |
青森県民生活協同組合 | 12t |
紅屋商事㈱ | 10t |
兵庫六甲農協 | 10t |
㈱神奈川シジシー | 400t |
㈱九州ミカタプロデュース | 150t |
㈱トミダほか | 10t |
㈱ウオロクホールディングス | 60t |
㈱セブン | 12t |
㈱オリンピック | 100t |
㈲高塚商店 | 12t |
ライスの鈴木 ライスズキ | 10t |
㈱カネスエ商事 | 660t |
㈱サンヨネ | 50t |
㈱トップワン | 20t |
㈱オオゼキ | 10t |
㈱セイコーマート | 36t |
㈱トウズ | 30t |
落合米店 | 300t |
生活協同組合コープみやざき | 30t |
グランマルシェ㈱ほか | 200t |
黒崎トレーディング㈱ | 60t |
㈱ぎゅーとら | 100t |
㈱トーホー キャッシュアンドキャリー | 60t |
170社 | 29,426t |