農林水産省は6月9日付で、大手小売を対象とした随意契約による政府備蓄米売渡の確定値を公表した。それによると59社21万2,535tにのぼり、いったん休止した5月27日に比べ2社が辞退、一部に下方修正もあって、▲7,156tとなっている。内訳は令和4年産19万4,892t(▲4,976t)、令和3年産1万7,643t(▲2,180t)。
| 申込日 | 業者 | 申込量 | うちR4 | うちR3 |
|---|---|---|---|---|
| 5/26 | オーケー㈱ | 10,500t | 8,500t | 2,000t |
| ㈱タイヨー | 48t | 48t | 0t | |
| ㈱三和 | 300t | 300t | 0t | |
| ㈱マルアイ | 2,600t | 1,600t | 1,000t | |
| ㈱カインズ | 5,000t | 5,000t | 0t | |
| アイリスアグリイノベーション㈱ | 10,000t | 10,000t | 0t | |
| 宮城商事㈱ | 10t | 10t | 0t | |
| ㈱ゼンショーホールディングス | 1,200t | 1,200t | 0t | |
| ㈱JMホールディングス | 6,000t | 6,000t | 0t | |
| ㈱ベルク | 1,200t | 1,200t | 0t | |
| ㈱パン・パシフィック・インターナショナル ホールディングス | 15,000t | 15,000t | 0t | |
| ㈱サンドラッグ | 12,866t | 12,866t | 0t | |
| 楽天グループ㈱ | 10,000t | 10,000t | 0t | |
| 5/27 | ㈱東穀 | 20t | 0t | 20t |
| ㈱ミスターマックス | 4,980t | 4,980t | 0t | |
| ㈱シジシージャパン | 5,000t | 5,000t | 0t | |
| アクシアルリテイリング㈱ | 1,110t | 1,110t | 0t | |
| ㈱OICグループ | 10,000t | 10,000t | 0t | |
| イオン商品調達㈱ | 20,000t | 20,000t | 0t | |
| ㈱松原米穀 | 100t | 100t | 0t | |
| ㈱ヤオコー | 9,944t | 9,944t | 0t | |
| 大黒天物産㈱ | 1,000t | 1,000t | 0t | |
| ㈱イトーヨーカ堂 | 5,000t | 5,000t | 0t | |
| ㈱リテールパートナーズ | 1,000t | 1,000t | 0t | |
| ㈱万代 | 8,000t | 8,000t | 0t | |
| 生活協同組合コープこうべ | 210t | 210t | 0t | |
| ゲンキー㈱ | 6,000t | 6,000t | 0t | |
| ㈱富士薬品 | 2,600t | 1,800t | 800t | |
| ㈱ベイシア | 1,000t | 1,000t | 0t | |
| ㈱関西フードマーケット | 2,000t | 2,000t | 0t | |
| ㈱バローホールディングス | 450t | 450t | 0t | |
| ㈱ヨークベニマル | 1,500t | 1,500t | 0t | |
| コストコホールセールジャパン㈱ | 680t | 680t | 0t | |
| ㈱クスリのアオキ | 500t | 500t | 0t | |
| ㈱タイヨー | 1,500t | 1,500t | 0t | |
| 佐竹食品㈱ | 1,000t | 1,000t | 0t | |
| ㈱ライフコーポレーション | 2,500t | 2,500t | 0t | |
| ㈱百萬粒 | 24t | 24t | 0t | |
| アスクル㈱ | 10,000t | 5,000t | 5,000t | |
| ㈱サンエー | 2,300t | 2,300t | 0t | |
| 日本生活協同組合連合会 | 1,520t | 1,520t | 0t | |
| ㈱サンディ | 2,500t | 2,500t | 0t | |
| コープデリ生活協同組合連合会 | 4,000t | 4,000t | 0t | |
| ㈱平和堂 | 1,000t | 1,000t | 0t | |
| ㈱コスモス薬品 | 20,000t | 20,000t | 0t | |
| タカラ米穀㈱ | 150t | 150t | 0t | |
| ㈱クリエイトエス・ディー | 100t | 100t | 0t | |
| ㈱マミーマート | 2,500t | 1,300t | 1,200t | |
| アマゾンジャパン(同) | 2,025t | 0t | 2,025t | |
| ㈱オークワ | 500t | 0t | 500t | |
| 生活協同組合コープさっぽろ | 1,500t | 0t | 1,500t | |
| ㈲木下商店 | 36t | 0t | 36t | |
| ㈱イズミ | 1,200t | 0t | 1,200t | |
| ㈱エイヴイ | 1,000t | 0t | 1,000t | |
| ㈱アークス | 150t | 0t | 150t | |
| ㈱PLANT | 80t | 0t | 80t | |
| ㈱サンベルクス | 500t | 0t | 500t | |
| ㈱JAライフ富山 | 12t | 0t | 12t | |
| ㈱ドラッグストアモリ | 620t | 0t | 620t | |
| 計 | 59社 | 212,535t | 194,892t | 17,643t |
