農林水産省は6月20日、令和7年度(2025)第1回MA一般米入札を公示した。6月30日に実施する。提示(予定数量)は7万1,200t。例年であれば沖縄の泡盛原料向け(タイ産長粒種)が第1回だが、実質的な初回にあたる第2回の予定数量を前倒しして合算した恰好だ。6月20日の閣議後定例会見で、小泉進次郎農相が初回の前倒しと中粒種の拡大を明らかにしていた(既報)。公示のうち「グローバル・テンダー」は「産地(国)不問」の意味だが、ロットから中粒種はオーストラリア産か中国産、長粒種はタイ産を想定していることが分かる。
| 産地国 | 種類 | 数量 | 船積期間 | 
|---|---|---|---|
| アメリカ | うるち精米 中粒種  | 13,000t | 8/15~9/30 | 
| アメリカ | うるち精米 中粒種  | 13,000t | 8/15~9/30 | 
| タイ | うるち精米 長粒種  | 7,200t | 8/20~9/20 | 
| グローバル ・テンダー  | うるち精米 中粒種  | 12,000t | 8/15~9/30 | 
| グローバル ・テンダー  | うるち精米 中粒種  | 12,000t | 8/1~9/20 | 
| グローバル ・テンダー  | うるち精米 長粒種  | 7,000t | 8/10~9/20 | 
| グローバル ・テンダー  | うるち精米 長粒種  | 7,000t | 8/10~9/20 | 
| 合計 | 71,200t | ||
