複数の外食チェーンを主力とするロイヤルホールディングス㈱(東京都世田谷区)は5月14日、増収減益の令和8年(2026)12月期第1四半期決算を公表した。通期の増収増益予想には変更を加えていない。
| \ | 売上高 (前期比 増減率) | 営業 利益 (前期比 増減率) | 経常 利益 (前期比 増減率) | 四半期 純利益 (前期比 増減率) |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年(2026)12月期第1四半期業績 | 405億85百万円(+5.8%) | 15億66百万円(▲1.8%) | 14億98百万円(▲11.3%) | 9億30百万円(▲3.0%) |
| 令和7年(2025)12月期第1四半期業績 | 383億51百万円(+7.6%) | 15億95百万円(▲9.6%) | 16億90百万円(▲0.8%) | 9億59百万円(▲37.2%) |
| 令和8年(2026)12月期通 期予想 | 1,748億00百万円(+5.6%) | 89億50百万円(+16.4%) | 88億00百万円(+11.1%) | 57億00百万円(+0.7%) |
主力である外食セグメントの売上高内訳は以下の通り。
| \ | 令和8年 (2026) 12月期 第1四半期 | 前期比 増減率 |
|---|---|---|
| ロイヤルホスト売上高 | 110億69百万円 | +2.5% |
| てんや売上高 | 31億08百万円 | +7.3% |
| 外食専門店等売上高 | 25億20百万円 | +18.0% |
| 外食セグメント売上高 | 167億05百万円 | +5.5% |
| 外食セグメント利益 | 6億40百万円 | ▲37.3% |
