複数の外食チェーンを主力とするロイヤルホールディングス㈱(東京都世田谷区)は11月16日、増収増益の令和8年(2026)12月期第3四半期決算を公表した。最終益(四半期純利益)のみ減益を計上している。
| \ | 売上高 (前期比 増減率) | 営業 利益 (前期比 増減率) | 経常 利益 (前期比 増減率) | 四半期 純利益 (前期比 増減率) |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年(2026)12月期 第3四半期業績 | 1,270億52百万円 (+4.1%) | 55億74百万円 (+2.0%) | 57億39百万円 (+2.3%) | 33億09百万円 (▲4.8%) |
| 令和7年(2025)12月期 第3四半期業績 | 1,220億49百万円 (+8.6%) | 54億65百万円 (▲2.8%) | 56億10百万円 (+1.6%) | 34億75百万円 (▲21.2%) |
| 令和8年(2026)12月期 通 期予想 | 1,748億00百万円 (+5.6%) | 89億50百万円 (+16.4%) | 88億00百万円 (+11.1%) | 57億00百万円 (+0.7%) |
主力である外食セグメントの売上高内訳は以下の通り。
| \ | 令和8年 (2026) 12月期 第3四半期 | 前期比 増減率 |
|---|---|---|
| ロイヤルホスト売上高 | 338億52百万円 | +4.6% |
| てんや売上高 | 91億90百万円 | +2.5% |
| 外食専門店等売上高 | 86億53百万円 | +13.2% |
| 外食セグメント売上高 | 517億20百万円 | +5.6% |
| 外食セグメント利益 | 18億04百万円 | ▲14.4% |
