日本生協連(日本生活協同組合連合会、東京都渋谷区)は6月22日、令和7年度(2025)供給高(売上高)を以下の通り発表した。全般に好調ではあったが、特に地域生協では経費増嵩に伴う減益が続出している。
| 全国117主要地域生協 | 3兆1,054億円 | +1.0% | |
| 宅配事業 | 2兆1,253億円 | +0.2% | |
| 店舗事業 | 9,954億円 | +2.5% | |
| 日本生協連 | 4,499億円 | +1.0% | |
| コープ商品事業 | 3,663億円 | +1.8% | |
| キャロット事業 | 316億円 | ▲3.1% | |
| カタログ事業 | 486億円 | ▲1.7% | |
| ギフト事業 | 32億円 | ▲0.7% | |
