複数の外食チェーンを主力とするロイヤルホールディングス㈱(東京都世田谷区)は8月7日、増収増益の令和8年(2026)12月期第2四半期決算を公表した。通期の増収増益予想には変更を加えていない。
| \ | 売上高 (前期比 増減率) | 営業 利益 (前期比 増減率) | 経常 利益 (前期比 増減率) | 四半期 純利益 (前期比 増減率) |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年(2026)12月期 第2四半期業績 | 822億75百万円 (+4.4%) | 33億15百万円 (+3.8%) | 35億26百万円 (+5.0%) | 22億01百万円 (+10.8%) |
| 令和7年(2025)12月期 第2四半期業績 | 788億05百万円 (+8.5%) | 31億95百万円 (▲7.2%) | 33億56百万円 (▲0.9%) | 19億86百万円 (▲33.1%) |
| 令和8年(2026)12月期 通 期予想 | 1,748億00百万円 (+5.6%) | 89億50百万円 (+16.4%) | 88億00百万円 (+11.1%) | 57億00百万円 (+0.7%) |
主力である外食セグメントの売上高内訳は以下の通り。
| \ | 令和8年 (2026) 12月期 第2四半期 | 前期比 増減率 |
|---|---|---|
| ロイヤルホスト売上高 | 221億14百万円 | +3.7% |
| てんや売上高 | 61億55百万円 | +4.4% |
| 外食専門店等売上高 | 54億81百万円 | +16.1% |
| 外食セグメント売上高 | 337億67百万円 | +5.7% |
| 外食セグメント利益 | 12億24百万円 | ▲15.8% |
