農林水産省は、「令和8年(2026)熊本地震」による農林水産関係の被害額を発表した。それによると8月21日午前10時現在で、総額854億2千万円にのぼることが分かった。このうち水稲を中心とした農業被害の内訳は以下の通り。
| \ | 被害量 | 被害額 | 被害地 |
|---|---|---|---|
| 農作物等 | 91ha | 3.7億円 | 熊本、鹿児島(2県) |
| 農業用ハウス、倉庫、機械等 | 2,500件 | 182.0億円 | 長崎、熊本(2県) |
| 共同利用施設 | 調査中 | 熊本、鹿児島(2県) | |
| 農地 | 4,722か所 | 51.0億円 | 佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(6県) |
| 農業用施設等 | 9,081か所 | 560.0億円 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島(6県) |
| 農林水産被害総額 | 854.2億円 | ||
