精米業者の令和5年度(2023)搗精経費が、過去最悪を記録していたことが分かった。(一社)日本精米工業会(東京都中央区)がこのほど公表した「大型精米工場実態調査」で明らかになったもの。
それによると精米製品1tあたり搗精経費1万8,399円は7年連続増嵩、過去最悪にあたる。(精米工場の)操業率65%(+5ポイント)、精米本機操業率86%(+4ポイント)とも過去最高を記録したため、内訳として工場経費、事務費、事業費、いずれも大幅に増嵩した。糠など副産物収入も大幅に増加したものの、包装代の増嵩もあって、精米工場全体の合計経費も2年連続増嵩、過去最悪となった。
原料玄米60㎏あたりでも同様の傾向で、搗精経費は5年連続増嵩、過去最悪、精米工場全体の合計経費は4年連続増嵩、過去最悪となっている。
\ | \ | 精米製品1tあたり | 前年比度比増減率 | 原料玄米60㎏あたり | 前年度比増減率 | 内訳 |
---|---|---|---|---|---|---|
搗精経費 | 18,399円 | +2.6% | 989.28円 | +2.3% | ||
工場経費 | 4,787円 | ▲3.5% | 257.78円 | ▲3.9% | 電力料金、修繕費、 動力費、消耗品費 | |
人件費 | 7,212円 | +4.0% | 387.49円 | +3.8% | 人件費、手当、 退職引当金など | |
事務費 | 2,247円 | +14.9% | 120.50円 | +14.4% | 厚生費、事務費、 租税公課 | |
事業費 | 4,153円 | +1.5% | 223.52円 | +1.3% | 保険料、金利、 賃借料、 建物償却費・ 機械償却費・特別償却費 | |
包装代 | 5,632円 | +6.3% | 303.37円 | +5.8% | ||
副産物 収入 | 3,261円 | +21.3% | 163.32円 | +12.3% | 糠など | |
合計工場経費 | 20,770円 | +1.1% | 1,129.33円 | +1.9% |
