【㈱帝国データバンク発】去る7月31日に東京地裁から破産手続き開始決定を受けていた都内の菓子小売㈱太子堂(千代田区神田東松下町、吉岡伸朗代表)〈既報〉の債権者名簿が明らかになった。資本金1,498万2,665円、負債は総額6億8,733万円。このうち100万円以上の債権者は以下の通り。大半が金融債務だが、仕入元と思しい債務も散見できる。
| 興産信用金庫 本店 | 東京都千代田区 | 1億1,395万6千円 |
| 日本政策金融公庫 東京支店 | 東京都千代田区 | 9,500万0千円 |
| 芝信用金庫 神田支店 | 東京都千代田区 | 8,400万0千円 |
| みずほ銀行 亀戸支店 | 東京都江東区 | 6,000万0千円 |
| 城南信用金庫 神田支店 | 東京都千代田区 | 1,686万3千円 |
| 商工組合中央金庫 本店 | 東京都中央区 | 1,214万4千円 |
| ロジ・エンジェル㈱ | 東京都千代田区 | 2億4,590万8千円 |
| 横山㈱ | 大阪府大阪市 | 158万0千円 |
| ぼんち㈱東日本営業部 | 埼玉県越谷市 | 153万6千円 |
| 100万円以上の債権総額 | 6億3,098万7千円 | |
