回転寿司チェーン「スシロー」を展開する㈱あきんどスシロー(大阪府吹田市)を傘下に持つ㈱F&LC(FOOD & LIFE COMPANIES、大阪府吹田市)は2月6日、増収大幅増益の令和8年(2026)9月期第1四半期決算を公表した。
| \ | 売上 収益 (前期比 増減率) | 営業 利益 (前期比 増減率) | 当期 利益 (前期比 増減率) | 四半期 純利益 (前期比 増減率) |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年(2026) 9月期 第1四半期業績 | 1,226億56百万円 (+23.7%) | 134億63百万円 (+40.5%) | 90億65百万円 (+39.0%) | 85億45百万円 (+39.4%) |
| 令和7年(2025) 9月期 第1四半期業績 | 991億41百万円 (+15.9%) | 95億79百万円 (+56.4%) | 65億21百万円 (+90.2%) | 61億29百万円 (+88.2%) |
| 令和8年(2026) 9月期 通 期予想 | 4,850億00百万円 (+12.9%) | 405億00百万円 (+12.2%) | – | 240億00百万円 (+4.6%) |
セグメント別では以下の通りで、国内外スシロー事業と国内杉玉事業が大幅増収増益だったものの、京樽事業が減収増益、その他事業が増収赤字を計上した。店舗数は、スシロー、杉玉、京樽、回転寿司みさき・三崎丸、その他の各ブランド、国内外合計で、32増5減の1,225店舗となっている(昨年12月末現在)。
| \ | 売上収益 | セグメント利益 | ||
| 前期比 増減率 | 前期比 増減率 | |||
| 国内スシロー事業 | 716億79百万円 | +13.4% | 64億66百万円 | +20.9% |
| 海外スシロー事業 | 428億78百万円 | +54.4% | 54億38百万円 | +75.2% |
| 京樽事業 | 57億98百万円 | ▲5.8% | 2億19百万円 | +204.2% |
| 国内杉玉事業 | 74百万円 | +825.0% | ▲37百万円 | – |
| その他事業 | 6億74百万円 | +810.8% | ▲3億66百万円 | – |
