回転寿司チェーン「スシロー」を展開する㈱あきんどスシロー(大阪府吹田市)を傘下に持つ㈱F&LC(FOOD & LIFE COMPANIES、大阪府吹田市)は11月6日、増収大幅増益の令和8年(2026)9月期決算を公表した。既報の通り子会社・京樽㈱をSRSホールディングス㈱(大阪府大阪市)に売り渡したため、比較対象である前期業績からも除外してある。
| \ | 売上 収益 (前期比 増減率) | 営業 利益 (前期比 増減率) | 四半期 利益 (前期比 増減率) | 当期 純利益 (前期比 増減率) |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年(2026)3月期通 期業績 | 5,153億34百万円(+26.9%) | 515億06百万円(+47.0%) | 375億82百万円(+52.7%) | 353億80百万円(+54.2%) |
| 令和7年(2025)3月期通 期業績 | 4,061億49百万円( – ) | 650億36百万円( – ) | 246億09百万円(+59.3%) | 229億37百万円(+56.7%) |
| 令和9年(2027)9月期通 期予想 | 6,100億00百万円(+18.4%) | 613億00百万円(+19.0%) | – | 390億00百万円(+10.2%) |
セグメント別では以下の通りで、国内スシロー事業が増収増益、海外スシロー事業が大幅増収大幅増益、国内杉玉事業が増収2.7倍増益だったものの、その他事業が減収赤字を計上した。店舗数は、スシロー、杉玉、回転寿司みさき・三崎丸、その他の各ブランド、国内外合計で、135増39減の1,117店舗となっている(今年9月末現在)。
| \ | 売上収益 | セグメント利益 | ||
| 前期比 増減率 | 前期比 増減率 | |||
| 国内スシロー事業 | 2,937億17百万円 | +10.5% | 202億27百万円 | +12.3% |
| 海外スシロー事業 | 2,128億55百万円 | +62.0% | 275億39百万円 | +68.4% |
| 国内杉玉事業 | 86億69百万円 | +6.3% | 3億78百万円 | +170.0% |
| その他事業 | 93百万円 | ▲86.2% | ▲23百万円 | – |
