農林水産省は3月31日、令和8年産水稲の農産物検査対象銘柄(産地品種銘柄)を官報公示した。このうち水稲うるちは27増27減の940産地品種銘柄で、昨年に引き続き高温耐性品種「にじのきらめき」の6増が目立つ。また「みつひかり2003」の「みつひかり品種群」ごと19減は、三井化学クロップ&ライフソリューション㈱(旧・三井化学アグロ㈱、東京都中央区)による種苗法違反(既報)に伴うものとみられる。
農産物検査とは、主に整粒歩合を確認するもので、必ずしも品質を確認するものではなく、安全性に関する項目も含まれていない。だが最終的に毎年6割強という高い受検率を誇っているのは、受検によって産地・品種銘柄名の表示を担保できるためだ。
この産地・品種銘柄名は毎年、各産地(都道府県)ごとの変更(増減)申請を受けて決まる。今回、官報公示された銘柄の増減は以下の通り。なお検査対象銘柄は、その県の農産物検査機関すべてが目視で銘柄判別できる「必須銘柄」と、最低でも一機関が判別できればよい「選択銘柄」とに区分されている。
| \ | 水稲うるち籾・玄米 | 水稲もち籾・玄米 | 醸造用玄米 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規設定 (増) | 岩 手 | ササシグレ | 新 潟 | ヒメノモチ | 埼 玉 | 酒香Zen (さかぜん) |
| 宮 城 | 奥羽452号 | 三 重 | ふわりもち | 滋 賀 | 滋賀酒85号 | |
| 宮 城 | ゆうだい21 | 香 川 | 吟の夢 | |||
| 山 形 | ゆきまんてん | 佐 賀 | 佐賀酒73号 | |||
| 千 葉 | ほしじるし | |||||
| 神奈川 | にじのきらめき | |||||
| 新 潟 | 新潟135号 | |||||
| 新 潟 | あきあかね | |||||
| 富 山 | にじのきらめき | |||||
| 福 井 | ハイブリッド とうごう44号 | |||||
| 岐 阜 | 清水2号 | |||||
| 岐 阜 | ハイブリッド とうごう44号 | |||||
| 三 重 | つきあかり | |||||
| 滋 賀 | ハイブリッド とうごう44号 | |||||
| 滋 賀 | ほしじるし | |||||
| 滋 賀 | つきあかり | |||||
| 滋 賀 | 滋賀82号 | |||||
| 京 都 | つきあかり | |||||
| 兵 庫 | コノホシ | |||||
| 兵 庫 | にじのきらめき | |||||
| 奈 良 | きぬむすめ | |||||
| 奈 良 | にじのきらめき | |||||
| 鳥 取 | ゆうだい21 | |||||
| 島 根 | にじのきらめき | |||||
| 岡 山 | つやきらり | |||||
| 高 知 | にじのきらめき | |||||
| 宮 崎 | 南海189号 | |||||
| 27 | 2 | 4 | ||||
| 廃止 (減) | 福 島 | みつひかり | ||||
| 福 島 | おきにいり | |||||
| 福 島 | ふくのさち | |||||
| 茨 城 | みつひかり | |||||
| 栃 木 | みつひかり | |||||
| 埼 玉 | みつひかり | |||||
| 千 葉 | みつひかり | |||||
| 静 岡 | みつひかり | |||||
| 新 潟 | みつひかり | |||||
| 富 山 | みつひかり | |||||
| 石 川 | みつひかり | |||||
| 福 井 | みつひかり | |||||
| 岐 阜 | みつひかり | |||||
| 三 重 | みつひかり | |||||
| 愛 知 | みつひかり | |||||
| 滋 賀 | みつひかり | |||||
| 兵 庫 | みつひかり | |||||
| 岡 山 | みつひかり | |||||
| 山 口 | みつひかり | |||||
| 福 岡 | つくしろまん | |||||
| 福 岡 | つやきらり | |||||
| 熊 本 | つくばSD1号 | |||||
| 熊 本 | 縁結び | |||||
| 熊 本 | 歓喜の風 | |||||
| 熊 本 | みつひかり | |||||
| 大 分 | ユメヒカリ | |||||
| 大 分 | みつひかり | |||||
| 27 | 0 | 0 | ||||
| 区分変更 (選択銘柄 ←必須銘柄) | 青 森 | つがるロマン | 青 森 | アネコモチ | 青 森 | 華吹雪 |
| 青 森 | 華想い | |||||
| 1 | 1 | 2 | ||||
| 名称変更 | 岩 手 | 白銀のひかり (←岩手141号) | ||||
| 1 | 0 | 0 | ||||
| 令和8年産銘柄数 | 940 | 139 | 240 | |||
令和8年産 水稲うるち玄米・籾 農産物検査対象銘柄





