回転寿司チェーン「スシロー」を展開する㈱あきんどスシロー(大阪府吹田市)を傘下に持つ㈱F&LC(FOOD & LIFE COMPANIES、大阪府吹田市)は5月8日、増収大幅増益の令和8年(2026)9月期第2四半期決算を公表した。主に海外事業を中心に業績が好調に推移し、特に利益面で想定を上回ったことから、通期予想を上方修正した上で、期末予想配当も上方修正。通期で5円増配の40円とした。
| \ | 売上 収益 (前期比 増減率) | 営業 利益 (前期比 増減率) | 当期 利益 (前期比 増減率) | 四半期 純利益 (前期比 増減率) |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年(2026) 9月期 第2四半期業績 | 2,541億82百万円 (+24.7%) | 280億80百万円 (+43.7%) | 188億32百万円 (+49.5%) | 177億88百万円 (+49.9%) |
| 令和7年(2025) 9月期 第2四半期業績 | 2,038億14百万円 (+15.8%) | 195億35百万円 (+58.9%) | 125億96百万円 (+66.0%) | 118億69百万円 (+63.1%) |
| 令和8年(2026) 9月期 通 期予想 | 5,050億00百万円 (+17.6%) | 485億00百万円 (+34.4%) | – | 240億00百万円 (+4.6%) |
セグメント別では以下の通りで、国内外スシロー事業と国内杉玉事業が大幅増収増益だったものの、京樽事業が減収ながら9倍増益、その他事業が増収赤字を計上した。店舗数は、スシロー、杉玉、京樽、回転寿司みさき・三崎丸、その他の各ブランド、国内外合計で、57増24減の1,231店舗となっている(今年3月末現在)。
| \ | 売上収益 | セグメント利益 | ||
| 前期比 増減率 | 前期比 増減率 | |||
| 国内スシロー事業 | 1,445億39百万円 | +12.0% | 122億99百万円 | +10.0% |
| 海外スシロー事業 | 940億65百万円 | +60.0% | 127億62百万円 | +100.3% |
| 京樽事業 | 111億92百万円 | ▲7.0% | 3億92百万円 | +771.1% |
| 国内杉玉事業 | 43億12百万円 | +11.3% | 1億24百万円 | +439.1% |
| その他事業 | 74百万円 | +957.1% | ▲55百万円 | – |
