回転寿司チェーン「スシロー」を展開する㈱あきんどスシロー(大阪府吹田市)を傘下に持つ㈱F&LC(FOOD & LIFE COMPANIES、大阪府吹田市)は5月8日、増収大幅増益の令和8年(2026)9月期第3四半期決算を公表した。主に海外事業を中心に業績が好調に推移し、特に利益面で想定を上回ったことから、またもや通期予想を上方修正している。
| \ | 売上 収益 (前期比 増減率) | 営業 利益 (前期比 増減率) | 四半期 利益 (前期比 増減率) | 四半期 純利益 (前期比 増減率) |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年(2026)9月期 第3四半期業績 | 3,904億21百万円 (+24.7%) | 420億22百万円 (+43.9%) | 282億72百万円 (+46.7%) | 265億78百万円 (+47.1%) |
| 令和7年(2025)9月期 第3四半期業績 | 3,131億49百万円 (+18.3%) | 292億05百万円 (+68.4%) | 192億69百万円 (+76.5%) | 180億72百万円 (+74.3%) |
| 令和8年(2026)9月期 通 期予想 | 5,050億00百万円 (+17.6%) | 505億00百万円 (+39.9%) | – | 315億00百万円 (+37.3%) |
セグメント別では以下の通りで、国内外スシロー事業が増収増益、京樽事業が減収ながら倍増益、国内杉玉事業が増収8倍増益だったものの、その他事業が減収赤字を計上した。店舗数は、スシロー、杉玉、京樽、回転寿司みさき・三崎丸、その他の各ブランド、国内外合計で、100増35減の1,263店舗となっている(今年6月末現在)。なお既報の通り㈱F&LCは、子会社・京樽㈱をSRSホールディングス㈱(大阪府大阪市)に売り渡しているものの、もちろん現時点では反映されていない。
| \ | 売上収益 | セグメント利益 | ||
| 前期比 増減率 | 前期比 増減率 | |||
| 国内スシロー事業 | 2,169億32百万円 | +10.7% | 171億68百万円 | +12.4% |
| 海外スシロー事業 | 1,506億37百万円 | +61.8% | 203億68百万円 | +83.2% |
| 京樽事業 | 162億81百万円 | ▲8.5% | 4億41百万円 | +138.4% |
| 国内杉玉事業 | 64億84百万円 | +9.2% | 2億41百万円 | +731.0% |
| その他事業 | 86百万円 | ▲73.0% | ▲43百万円 | – |
