それによると主食用米の作付意向は、前回調査(1月末現在)から2千ha増えて136万3千haとなった。これを平均単収(10a538㎏)で計算すると、前回調査から1万t増えたことになる。営農計画の提出期限、つまり収穫米の用途が確定する期限である6月末まで2か月。この間の変動は大いにあり得るものの、来年6月末在庫が最大271万tになるという空前の過剰見通しは避けられそうもない。
令和8年産米の作付意向(今年4月末時点)
| \ | 作付意向 | 前年比 増減 | 1月末比 増減 |
|---|---|---|---|
| 主食用米 | 136.3万ha | ▲0.4万ha | +0.2万ha |
| 政府備蓄米 | 2.7万ha | +2.7万ha | +1.3万ha |
| 加工用米 | 4.5万ha | ±0.0万ha | +0.1万ha |
| 新市場開拓用米(輸出用米等) | 1.0万ha | +0.1万ha | +0.1万ha |
| 米粉用米 | 0.4万ha | ±0.0万ha | ±0.0万ha |
| 飼料用米 | 3.3万ha | ▲1.3万ha | ▲0.8万ha |
| WCS(発酵粗飼料)用稲 | 4.5万ha | ▲0.4万ha | ▲0.3万ha |
| 麦 | 8.8万ha | ▲0.7万ha | ▲0.3万ha |
| 大豆 | 7.0万ha | ▲0.5万ha | ▲0.3万ha |

