複数の外食チェーンを主力とするロイヤルホールディングス㈱(東京都世田谷区)は11月13日、増収減益の令和7年(2025)12月期第3四半期決算を公表した。経常利益は増益だったが、営業利益、最終益(四半期純利益)は減益を計上している。「米価をはじめとした原材料費の高騰に加えて、海外における事業展開の準備費用を計上したことなど」が響いた。
| \ | 売上高 (前期比 増減率) | 営業 利益 (前期比 増減率) | 経常 利益 (前期比 増減率) | 四半期 純利益 (前期比 増減率) |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年(2025) 12月期 第3四半期業績 | 1,220億49百万円 (+8.6%) | 54億65百万円 (▲2.8%) | 56億10百万円 (+1.6%) | 34億75百万円 (▲21.2%) |
| 令和6年(2024) 12月期 第3四半期業績 | 1,124億05百万円 (+10.5%) | 56億23百万円 (+12.1%) | 55億20百万円 (+27.0%) | 44億12百万円 (+43.4%) |
| 令和8年(2026) 12月期 通 期予想 | 1,666億00百万円 (+9.5%) | 78億00百万円 (+5.9%) | 78億00百万円 (+6.6%) | 48億50百万円 (▲18.2%) |
主力である外食セグメントの売上高内訳は以下の通り。
| \ | 令和7年 (2025) 12月期 第3四半期 | 前期比 増減率 |
|---|---|---|
| ロイヤルホスト | 323億59百万円 | +3.5% |
| てんや | 89億67百万円 | +6.8% |
| 外食専門店等 | 76億43百万円 | +9.4% |
| 外食セグメント売上高 | 489億91百万円 | +5.0% |
| 外食セグメント利益 | 21億08百万円 | ▲23.5% |
