農林水産省は4月24日、令和8年度(2026)「政府所有米穀の販売等業務」の委託契約先に、NXグループ(6期連続12度目)、丸紅食料㈱(2期ぶり11度目)、㈱神明(2期連続5度目)を選定した。去る4月9日の入札結果に基づくもの。応札業者数は4社だった。
契約期間(業務実施期間)は4月24日から令和12年(2030)3月31日まで。農水省では平成22年度(2010)から、保管や運送といった「政府所有米穀の販売等業務」を、包括的に民間事業体に委託している。
| 契約年度 | 契約期間 | 受託事業体 | ||
|---|---|---|---|---|
| H22年度(2010) | H22~25年度 | 住友商事㈱ | 日通グループ | 三菱商事㈱ |
| H23年度(2011) | H23~28年度 | 住友商事㈱ | 日通グループ | 三菱商事㈱ |
| H24年度(2012) | H24~29年度 | 住友商事㈱ | 丸紅㈱ | 三菱商事㈱ |
| H25年度(2013) | H25~30年度 | 伊藤忠食糧㈱ | 日通グループ | 三菱商事㈱ |
| H26年度(2014) | H26~R元年度 | 住友商事㈱ | 日通グループ | 三菱商事㈱ |
| H27年度(2015) | H27~R2年度 | 伊藤忠食糧㈱ | 住友商事㈱ | 丸紅㈱ |
| H28年度(2016) | H28~R3年度 | 伊藤忠食糧㈱ | 住友商事㈱ | 丸紅㈱ |
| H29年度(2017) | H29~R4年度 | 伊藤忠食糧㈱ | 日通グループ | 丸紅㈱ |
| H30年度(2018) | H30~R5年度 | 住友商事㈱ | 日通グループ | 丸紅㈱ |
| R元年度(2019) | R元~6年度 | 伊藤忠食糧㈱ | 住友商事㈱ | 丸紅㈱ |
| R2年度(2020) | R2~7年度 | 伊藤忠食糧㈱ | ㈱神明 | 丸紅㈱ |
| R3年度(2021) | R3~8年度 | 伊藤忠食糧㈱ | 日通グループ | 丸紅㈱ |
| R4年度(2022) | R4~7年度 | 伊藤忠食糧㈱ | NXグループ | ㈱神明 |
| R5年度(2023) | R5~8年度 | NXグループ | ㈱神明 | 丸紅㈱ |
| R6年度(2024) | R6~9年度 | NXグループ | 伊藤忠食糧㈱ | 丸紅食料㈱ |
| R7年度(2025) | R7~10年度 | NXグループ | ㈱神明 | 伊藤忠食糧㈱ |
| R8年度(2026) | R8~11年度 | NXグループ | 丸紅食料㈱ | ㈱神明 |
