全農(全国農業協同組合連合会、東京都千代田区)は6月6日、政府備蓄米の契約・販売進度(6月5日現在)を公表した。それによると、第1~3回売渡入札の落札数量29万6,195tに対し、販売先(米穀卸売業者)から出荷依頼が入ったのは8月出荷分までの合計21万6,789tで、進度率73.2%。前週から5.2ポイント上昇した。実際の出荷数量は14万4,595tで、進度率48.8%は+6.6ポイントにあたる。第1・2回入札と第3回入札分を分けている公表を、当方で合算した。
| 全農の政府備蓄米契約・販売数量 | |||
|---|---|---|---|
| 政府備蓄米売渡入札 における落札数量(第1~3回) | 296,195t | ||
| 販売先(米穀卸売業者) との契約数量 | 296,195t | 進度率100.0% | |
| 販売先からの 出荷依頼数量 | 216,789t | 進度率73.2% | |
| うち4月出荷分まで | 55,112t | ||
| うち5月出荷分 | 74,469t | ||
| うち6月出荷分 | 79,532t | ||
| うち7月出荷分 | 7,222t | ||
| うち8月出荷分 | 454t | ||
| 出荷依頼待ち数量 | 79,406t | ||
| 出荷済み数量 | 144,595t | 進度率48.8% | |
