農林水産省は10月30日、令和7年産米の生産費を公表した。いわゆる全算入生産費(資本利子・地代全額算入生産費)は、個別経営、組織法人経営、それぞれ10aあたり、60㎏あたり、いずれも2年ぶり増嵩に転じた。
| 令和7年産米の全算入生産費 | ||||
|---|---|---|---|---|
| \ | 生産費 | 前年比 | ||
| 増減 | 増減率 | |||
| 個別経営 | 10a当り | 140,296円 | +8,184円 | +6.2% |
| 60㎏当り | 16,490円 | +676円 | +4.3% | |
| 組織法人 経営 | 10a当り | 102,116円 | +5,059円 | +5.2% |
| 60㎏当り | 12,312円 | +222円 | +1.8% | |

