福島県は9月11日までに、放射性物質のモニタリング検査を終え、令和7年産米の出荷が可能となった地域を明らかにした。それによると、10市13町8村で出荷可能となっている。モニタリング検査の対象としては、31市町村がまだ検査を終えていない。また全量全袋検査の対象となっている6市町村と川俣町の一部(旧・山木屋村)では、市町村単位ではなく検査が終了した米から出荷できる仕組み。
福島県では、原発事故以降それまで県下全市町村を対象に実施していた全量全袋検査を、令和2年産米から12市町村を除きモニタリング検査(旧市町村単位ごと3検体の抽出検査)に移行させた。その後、全量全袋検査の対象だった12市町村も、令和4年産米10市町村(川内村と広野町がモニタリング検査に移行)、令和5年産米9市町村(田村市がモニタリング検査に移行)、令和6年産米8市町村(楢葉町がモニタリング検査に移行)、令和7年産米7市町村(南相馬市がモニタリング検査に移行)と、段階的に緩和させてきていた。
このため福島県では、モニタリング検査の結果が出るまでは「令和7年産米の出荷・販売・無償譲渡を自粛する」よう県内農業者に呼びかけており、県内外の実需者・流通業者に対しても「自粛が解除になっているかを確認のうえ取り扱う」よう求めている。
| 農林 地区 | 普及所 地域 | 市町村 | 旧市町村 | 自粛解除日 |
|---|---|---|---|---|
| 県北 | 県北 | 福島市 | – | 9/3 |
| 川俣町 | – | |||
| 山木屋村 | 全量全袋検査 | |||
| 伊達 | 伊達市 | – | – | |
| 桑折町 | – | – | ||
| 国見町 | – | – | ||
| 安達 | 二本松市 | – | 8/12 | |
| 本宮市 | – | 8/8 | ||
| 大玉村 | – | 8/12 | ||
| 県中 | 県中 | 郡山市 | – | 8/28 |
| 田村 | 田村市 | 滝根町 | – | |
| 大越町 | – | |||
| 七郷村(大越町) | – | |||
| 山根村(大越町) | – | |||
| 都路村 | – | |||
| 常葉町 | – | |||
| 山根村(常葉町) | – | |||
| 船引町 | – | |||
| 要田村 | – | |||
| 文珠村 | – | |||
| 美山村 | – | |||
| 瀬川村 | – | |||
| 移村 | – | |||
| 芦沢村 | – | |||
| 七郷村(船引町) | – | |||
| 三春町 | – | 8/27 | ||
| 小野町 | – | 8/28 | ||
| 須賀川 | 須賀川市 | – | 9/2 | |
| 鏡石町 | – | – | ||
| 天栄村 | – | 9/11 | ||
| 石川町 | – | 9/3 | ||
| 玉川村 | – | 9/4 | ||
| 平田村 | – | 8/28 | ||
| 浅川町 | – | – | ||
| 古殿町 | – | – | ||
| 県南 | 県南 | 白河市 | – | 8/29 |
| 西郷村 | – | 9/3 | ||
| 泉崎村 | – | – | ||
| 中島村 | – | 9/11 | ||
| 矢吹町 | – | – | ||
| 棚倉町 | – | 9/9 | ||
| 矢祭町 | – | 9/9 | ||
| 塙町 | – | 9/3 | ||
| 鮫川村 | – | 9/4 | ||
| 会津 | 会津 | 会津若松市 | – | 8/21 |
| 磐梯町 | – | – | ||
| 猪苗代町 | – | 9/2 | ||
| 喜多方 | 喜多方市 | – | 9/5 | |
| 会津 | 会津 | 北塩原村 | – | – |
| 西会津町 | – | 8/28 | ||
| 会津坂下 | 会津坂下町 | – | 8/26 | |
| 湯川村 | – | 9/4 | ||
| 柳津町 | – | – | ||
| 三島町 | – | – | ||
| 金山町 | – | 8/27 | ||
| 昭和村 | – | – | ||
| 会津美里町 | – | 8/21 | ||
| 南会津 | 南会津 | 下郷町 | – | – |
| 檜枝岐村 | – | – | ||
| 只見町 | – | – | ||
| 南会津町 | – | 9/5 | ||
| 相双 | 相双 | 相馬市 | – | 9/2 |
| 南相馬市 | 原町 | – | ||
| 高平村 | – | |||
| 太田村 | – | |||
| 大甕村 | – | |||
| 石神村 | – | |||
| 鹿島町 | – | |||
| 八沢村 | – | |||
| 真野村 | – | |||
| 上真野村 | – | |||
| 小高町 | – | |||
| 福浦村 | – | |||
| 金房村 | – | |||
| 新地町 | – | 8/27 | ||
| 飯舘村 | 大舘村 | 全量全袋検査 | ||
| 飯曽村 | 全量全袋検査 | |||
| 双葉 | 広野町 | 広野町 | – | |
| 楢葉町 | 竜田村 | – | ||
| 木戸村 | – | |||
| 富岡町 | 富岡町 | 全量全袋検査 | ||
| 上岡村 | 全量全袋検査 | |||
| 川内村 | 川内村 | – | ||
| 大熊町 | 熊町村 | 全量全袋検査 | ||
| 大野村 | 全量全袋検査 | |||
| 双葉町 | 新山町 | 全量全袋検査 | ||
| 長塚村 | 全量全袋検査 | |||
| 請戸村 | 全量全袋検査 | |||
| 浪江町 | 浪江町 | 全量全袋検査 | ||
| 幾世橋村 | 全量全袋検査 | |||
| 請戸村 | 全量全袋検査 | |||
| 大堀村 | 全量全袋検査 | |||
| 苅野村 | 全量全袋検査 | |||
| 津島村 | 全量全袋検査 | |||
| 葛尾村 | 葛尾村 | 全量全袋検査 | ||
| いわき | いわき | いわき市 | – | 8/28 |
