農林水産省は10月1日、随意契約による加工原材料向け政府備蓄米の販売に対する「申込」状況を、同日正午現在で98社4万9千tと発表した。業者数、数量ともに前日から増減がない。このため枠(販売対象数量)である令和2年産政府備蓄米7万5千tに対する消化率65%も不動だ。
また「契約」状況は更新しなかった。このため契約数量は69社3万1,648tのまま変わっておらず、枠に対する進捗率も42.2%のまま。
随意契約による加工原材料向け政府備蓄米の販売(契約数量)
| \ | 契約 数量 | 公表 日 |
|---|---|---|
| キングフーズ㈱ | 100t | 9/12 |
| たかい食品㈱ | 610t | 9/12 |
| 上越スターチ㈱ | 240t | 9/12 |
| 亀田製菓㈱ | 3,000t | 9/12 |
| ㈱ミルズカトウ | 20t | 9/12 |
| 群馬製粉㈱ | 300t | 9/12 |
| 霧島酒造㈱ | 2,678t | 9/12 |
| 吉田製粉㈱ | 40t | 9/12 |
| 厚生産業㈱ | 204t | 9/12 |
| 全国米菓工業組合 | 12t | 9/12 |
| 嘉美心酒造㈱ | 36t | 9/12 |
| 川光物産㈱ | 10t | 9/12 |
| 全国米菓工業組合 | 46t | 9/12 |
| 牧野酒造㈱ | 18t | 9/12 |
| 全国米菓工業組合 | 120t | 9/12 |
| 全国米菓工業組合 | 108t | 9/12 |
| 全国米菓工業組合 | 96t | 9/12 |
| 全国米菓工業組合 | 24t | 9/12 |
| ㈱栗山米菓 | 300t | 9/12 |
| 吉田製粉㈱ | 88t | 9/12 |
| 坂金製菓㈱ | 10t | 9/12 |
| 日本盛㈱ | 300t | 9/12 |
| 熊本県酒造協同組合 | 12t | 9/12 |
| 宝酒造㈱ | 1,080t | 9/12 |
| キングフーズ㈱ | 798t | 9/30 |
| 霧島酒造㈱ | 5,050t | 9/30 |
| 新潟県味噌醤油工業協同組合 | 102t | 9/30 |
| ㈱マエダ | 10t | 9/30 |
| 櫻酒造㈱ | 192t | 9/30 |
| 白金酒造㈱ | 24t | 9/30 |
| ㈱三宅本店 | 110t | 9/30 |
| 大海酒造㈱ | 50t | 9/30 |
| 菊正宗酒造㈱ | 222t | 9/30 |
| 大関㈱ | 240t | 9/30 |
| 辰馬本家酒造㈱ | 180t | 9/30 |
| 新潟製粉㈱ | 1,050t | 9/30 |
| 大分県酒造協同組合 | 12t | 9/30 |
| 櫻酒造㈱ | 192t | 9/30 |
| 秋田県味噌醤油工業協同組合 | 20t | 9/30 |
| 白牡丹酒造㈱ | 120t | 9/30 |
| 全国米菓工業組合 | 30t | 9/30 |
| 桜井食品㈱ | 20t | 9/30 |
| ㈱波里 | 5,080t | 9/30 |
| 吉田製粉㈱ | 40t | 9/30 |
| 奈良県味噌協同組合 | 10t | 9/30 |
| 千代むすび酒造㈱ | 20t | 9/30 |
| 広島県味噌協同組合 | 140t | 9/30 |
| 日本盛㈱ | 622t | 9/30 |
| 粉源 | 10t | 9/30 |
| 長野県味噌工業協同組合連合会 | 342t | 9/30 |
| ㈱上万糧食製粉所 | 50t | 9/30 |
| 亀齢酒造㈱ | 36t | 9/30 |
| 東北銘醸㈱ | 10t | 9/30 |
| 櫻酒造㈱ | 190t | 9/30 |
| ㈱OGURA | 24t | 9/30 |
| 岩塚製菓㈱ | 2,500t | 9/30 |
| ㈲田中豊治商店 | 72t | 9/30 |
| みたけ食品工業㈱ | 2,758t | 9/30 |
| キングフーズ㈱ | 798t | 9/30 |
| ㈱半鐘屋 | 66t | 9/30 |
| ㈱伊勢惣 | 346t | 9/30 |
| 瑞穂食品㈱ | 96t | 9/30 |
| 備前味噌醤油㈱ | 48t | 9/30 |
| 日の本穀粉㈱ | 200t | 9/30 |
| 徳島県味噌工業協同組合 | 36t | 9/30 |
| 福岡県味噌工業協同組合 | 200t | 9/30 |
| 岡山県味噌醸造協同組合 | 20t | 9/30 |
| 吉村穀粉㈱ | 24t | 9/30 |
| 福島県味噌醤油工業協同組合 | 36t | 9/30 |
| 69社 | 31,648t | / |
